经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年10月 30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑(平方米) | 用途 | |
1 | 白玛取次 | 左瓜 | 533421101203GB00718F00010001 | 266.67 | 434.45 | 住宅 | |
2 | 咪咪 | 左瓜 | 533421101203GB00721F00010001 | 226.67 | 310.28 | 住宅 | |
3 | 李涛鸿 | 旺池卡 | 533421101203GB00719F00010001 | 333.34 | 587.05 | 住宅 | |
4 | 斯那都吉 | 左瓜 | 533421101203GB00722F00010001 | 333.34 | 493.90 | 住宅 | |
5 | 此里拉木 | 桑那 | 533421101205GB02160F00010001 | 225. 01 | 330.08 | 住宅 | |
6 | 邓主 | 左瓜 | 533421101203GB00717F00010001 | 396.93 | 470.07 | 住宅 | |
7 | 枣桂珍 | 桑那 | 533421101205GB02152F00010001 | 227.06 | 343.95 | 住宅 | |
8 | 陈耀东 | 桑那 | 533421101205GB02158F00010001 | 466.54 | 297.86 | 住宅 | |
9 | 余川 | 桑那 | 533421101205GB02153F00010001 | 218.75 | 245.17 | 住宅 | |
10 | 付玉萍 | 桑那 | 533421101205GB02144F00010001 | 218.75 | 245.17 | 住宅 | |
11 | 和庆军 | 旺池卡 | 533421101203GB00720F00010001 | 322.40 | 167.25 | 住宅 | |
12 | 和庆英 | 旺池卡 | 533421101203GB00723F00010001 | 533.33 | 265.56 | 住宅 | |
13 | 堆知 | 左瓜 | 533421101203GB00724F00010001 | 266.70 | 313.96 | 住宅 | |
14 | 益新卓玛 | 左瓜 | 533421101203GB00725F00010001 | 266.67 | 383.95 | 住宅 | |
香格里拉市不动产登记中心
2018年10月9日