经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年10月 31日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑(平方米) | 用途 | |
1 | 拉茸单增 | 江克 | 533421101205GB02163F00010001 | 250.34 | 315.96 | 住宅 | |
2 | 斯南永宗 | 桑那 | 533421101205GB02164F00010001 | 400.10 | 398.18 | 住宅 | |
3 | 丹珍品楚 | 桑那 | 533421101205GB02165F00010001 | 399.97 | 398.40 | 住宅 | |
4 | 次里初姆 | 左瓜 | 533421101203GB00726F00010001 | 266.67 | 386.77 | 住宅 | |
5 | 鲁秀兰 | 桑那 | 533421101205GB02167F00010001 | 200 | 380.25 | 住宅 | |
6 | 冯强 | 金龙 | 533421101205GB02170F00010001533421101205GB02170F00020001 | 533.33 | 348.02 | 住宅 | |
7 | 枣贵英 | 北门 | 533421101205GB02172F00010001533421101205GB02172F00020001 | 399.23 | 540.56 | 住宅 | |
8 | 冯世勇 | 金龙 | 533421101205GB02168F00010001 | 424.43 | 255.97 | 住宅 | |
9 | 格茸汪堆 | 左瓜 | 533421101203GB00727F00010001 | 459.99 | 410.91 | 住宅 | |
10 | 冯世伟 | 金龙 | 533421101205GB02171F00010001 | 438.58 | 300.32 | 住宅 | |
11 | 知诗尼马 | 桑那 | 533421101205GB02182F00010001 | 299.09 | 342.31 | 住宅 | |
12 | 马云川 | 北门 | 533421101205GB02179F00010001 | 166.27 | 175.87 | 住宅 | |
13 | 罗明林 | 左瓜 | 533421101203GB00728F00010001533421101203GB00728F00020001 | 364.18 | 496.64 | 住宅 | |
14 | 唐万权 | 江克 | 533421101205GB02183F00010001 | 266.67 | 800.01 | 住宅 | |
香格里拉市不动产登记中心
2018年10月10日