经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登 记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年10月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 仁青措姆 | 桑那 | 533421101205GB02131F00010001 | 266.67 | 332.94 | 住宅 |
2 | 李秋云 | 桑那 | 533421101205GB02134F00010001 | 266.67 | 332.94 | 住宅 |
3 | 杨润林 | 桑那 | 533421101205GB02136F00010001 | 249.55 | 255.2 | 住宅 |
4 | 陈瑞源 | 桑那 | 533421101205GB02132F00010001 | 266.67 | 332.94 | 住宅 |
5 | 扎史达瓦 | 桑那 | 533421101205GB02130F00010001 | 266.67 | 332.94 | 住宅 |
6 | 刘合玲 | 桑那 | 533421101205GB02137F00010001 | 332.2 | 340.78 | 住宅 |
7 | 七林江初 | 桑那 | 533421101205GB02133F00010001 | 333.33 | 314.23 | 住宅 |
8 | 益西江初 | 左瓜 | 533421101203GB00712F00010001 | 533.33 | 374.95 | 住宅 |
9 | 杨雪芬 | 左瓜 | 533421101203GB00711F00010001 | 266.66 | 320.86 | 住宅 |
10 | 齐珠太 | 左瓜 | 533421101203GB00710F00010001 | 266.66 | 321.67 | 住宅 |
11 | 卓玛拉初 | 左瓜 | 533421101203GB00713F00010001 | 533.33 | 541.32 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年9月30日