2025年1月21日,经报市财政局同意,现下达我局2025年第一批帮扶资金10022.24万元。按照《香格里拉市2025年第一批帮扶项目资金实施方案》,资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
香财农〔2025〕5号《关于下达 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。
分配原则按照《香格里拉市2025年第一批帮扶项目资金实施方案》相关要求,为了顺利推进全市农业项目工作,结合项目推进情况将10022.24万元资金分配如下:
2025年第一批帮扶资金项目分配表(10022.24万元)
实施主体 | 项目类型 | 计划分配资金 | 合计 |
建塘镇 | 基地建设项目 | 800 | 1250 |
加工流通项目 | 450 | ||
小中甸镇 | 基地建设项目 | 1020 | 1020 |
虎跳峡镇 | 基地建设项目 | 80 | 407 |
加工流通项目 | 52 | ||
“千万工程”乡村振兴示范村建设项目 | 240 | ||
乡村建设行动(金星村鲁堆组通组桥梁) | 35 | ||
金江镇 | 基地建设项目 | 235 | 735 |
加工流通项目 | 500 | ||
上江乡 | 基地建设项目 | 473.64 | 703.64 |
加工流通项目 | 230 | ||
五境乡 | 基地建设项目 | 120 | 335 |
加工流通项目 | 215 | ||
尼西乡 | 基地建设项目 | 774 | 774 |
格咱乡 | 基地建设项目 | 510 | 810 |
加工流通项目 | 300 | ||
东旺乡 | 基地建设项目 | 713.6 | 969.6 |
加工流通项目 | 256 | ||
洛吉乡 | 基地建设项目 | 305 | 725 |
加工流通项目 | 420 | ||
三坝乡 | 基地建设项目 | 823 | 1173 |
加工流通项目 | 110 | ||
“千万工程”乡村振兴示范村建设项目 | 240 | ||
市农业农村局 | 香格里拉长江上游土著鱼繁育及陆基循环水生态渔业项目 | 1000 | 1000 |
市农业农村局 | 香格里拉种植基地巩固提升项目 | 120 | 120 |
10022.24 | 10022.24 | ||
香格里拉市农业农村局
2025年1月21日