2022年3月7日,报经市扶贫指挥部同意,现下达我局2022年第一批产业帮扶资金14501.65万元。按照《香格里拉市2022年产业发展工作实施方案》,资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
香财农〔2022〕20号《关于下达 2022 年(统筹整合涉农资金)中央衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。
二、分配原则
按照《香格里拉市2022年产业发展工作实施方案》相关要求,为了顺利推进产业帮扶工作,年底完成目标任务,结合项目推进情况将14501.65万元资金分配如下:结合项目推进情况,现将资金分配如下:
2022年第一批产业帮扶资金项目分配表(14501.65万元) | |||
实施单位 | 项目 | 资金 | 第一批资金 |
建塘镇 | 基地建设项目 | 886 | 1127.3 |
基础设施建设项目 | 200 | ||
土地流转、劳务用工奖补资金 | 41.3 | ||
小中甸镇 | 基地建设项目 | 204 | 839.8223 |
基础设施建设项目 | 490 | ||
土地流转、劳务用工奖补资金 | 145.8223 | ||
虎跳峡镇 | 基地建设项目 | 1333 | 1424.5 |
土地流转、劳务用工奖补资金 | 91.5 | ||
金江镇 | 基地建设项目 | 722 | 956.3254 |
基础设施建设项目 | 180 | ||
土地流转、劳务用工奖补资金 | 54.3254 | ||
上江乡 | 基地建设项目 | 337 | 918.0373 |
基础设施建设项目 | 530 | ||
土地流转、劳务用工奖补资金 | 51.0373 | ||
五境乡 | 基地建设项目 | 332 | 524.6 |
基础设施建设项目 | 188 | ||
土地流转、劳务用工奖补资金 | 4.6 | ||
尼西乡 | 基地建设项目 | 375 | 520.3 |
基础设施建设项目 | 145 | ||
土地流转、劳务用工奖补资金 | 0.3 | ||
格咱乡 | 基地建设项目 | 284.7145 | 526.63 |
基础设施建设项目 | 235.2855 | ||
土地流转、劳务用工奖补资金 | 6.63 | ||
东旺乡 | 基地建设项目 | 246.94 | 520 |
基础设施建设项目 | 273.06 | ||
洛吉乡 | 基地建设项目 | 520 | 524.24 |
土地流转、劳务用工奖补资金 | 4.24 | ||
三坝乡 | 基地建设项目 | 235.5 | 994.46 |
扶贫车间 | 262.5 | ||
基础设施建设项目 | 421.65 | ||
土地流转、劳务用工奖补资金 | 74.81 | ||
市农业农村局 | 高标准农田建设 | 4028.807583 | 5625.435 |
“一县一业”特色畜禽发展项目 | 1000 | ||
生猪扩繁项目 | 500 | ||
获得国家级龙头企业奖补资金 | 10 | ||
产金合作贴息项目 | 86.627417 | ||
合计 | 14501.65 |
香格里拉市农业农村局
2022年3月9日