<
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 格咱乡保运转工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 香格里拉市格咱乡 | 实施单位 | 香格里拉市格咱乡人民政府 | ||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||
其中:当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
乡政府保证各部门正常运行,完成好各项工作 | 实际完成支出 | ||||||||||
项目支出绩效指标表 | |||||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
90.00 | 84.00 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 1 | <= | 1 | 90 | 40.00 | 36.00 | 数量达到标准 | |||
产出指标 | 成本指标 | 成本保障 | <= | 100 | 100 | 20.00 | 20.00 | 有效控制成本 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 1 | <= | 1 | 90 | 20.00 | 18.00 | 效益达到标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1 | <= | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | 满意度达90%及以上 | |||
其他需要说明的事项 | |||||||||||
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
100.00 | 94.00 | 优 | |||||||||
备注: 1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+(-)预算调整数 2.其他资金:为自有资金,并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3.实际完成值:定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 4.分值:预算执行率20分,产出指标总分40分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值,并评分。 5.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |