经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登 记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2019年1月5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 张文龙 | 吾吕 | 533421101205GB02446F00010001 | 466.66 | 484.86 | 住宅 |
2 | 孙秀英 | 左瓜 | 533421101203GB00926F00010001 | 266.68 | 405.83 | 住宅 |
3 | 洛桑农布 | 吾吕 | 533421101205GB02445F00010001 | 264.92 | 356.27 | 住宅 |
4 | 冯飞 | 北门 | 533421101205GB02448F00010001 | 242.50 | 230.18 | 住宅 |
5 | 黄凌 | 桑那 | 533421101205GB02451F00010001 | 272.55 | 354.87 | 住宅 |
6 | 何莉涛 | 桑那 | 533421101205GB02452F00010001 | 272.55 | 354.87 | 住宅 |
7 | 王立祥 | 桑那 | 533421101205GB02450F00010001 533421101205GB02450F00020001 | 266.00 | 297.97 | 住宅 |
8 | 徐建芝 | 北门 | 533421101205GB02455F00010001 | 400.00 | 433.19 | 住宅 |
9 | 谢萍 | 左瓜 | 533421101203GB00930F00010001 | 277.57 | 298.56 | 住宅 |
10 | 杨红军 | 左瓜 | 533421101203GB00928F00010001 | 264.00 | 300.67 | 住宅 |
11 | 和春华 | 左瓜 | 533421101203GB00929F00010001 | 264.00 | 314.09 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年12月15日