经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登 记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2019年1月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 松茂珍 | 金龙 | 533421101237GB00032F00010001 | 403.79 | 297.70 | 住宅 |
2 | 赖李芬 | 桑那 | 533421101205GB02457F00010001 533421101205GB02457F00020001 | 333.33 | 546.66 | 住宅 |
3 | 次永只玛 | 旺池卡 | 533421101203GB00931F00010001 | 228.28 | 422.15 | 住宅 |
4 | 杨雪凯 | 江克 | 533421101205GB02458F00010001 | 261.14 | 730.41 | 住宅 |
5 | 定主 | 左瓜 | 533421101203GB00932F00010001 | 358.89 | 478.20 | 住宅 |
6 | 和瑛 | 左瓜 | 533421101203GB00934F00010001 533421101203GB00934F00020001 | 473.44 | 559.98 | 住宅 |
7 | 张金凤 | 仓房 | 533421101205GB02461F00010001 | 306.67 | 496.38 | 住宅 |
8 | 拉茸安伍 | 左瓜 | 533421101203GB00935F00010001 | 533.33 | 1080.60 | 住宅 |
9 | 江学才 | 左瓜 | 533421101203GB00933F00010001 | 266.67 | 407.44 | 住宅 |
10 | 杨家龙 | 左瓜 | 533421101203GB00936F00010001 | 265.52 | 401.77 | 住宅 |
11 | 卓玛七林 | 左瓜 | 533421101203GB00937F00010001 | 263.99 | 348.13 | 住宅 |
12 | 拉茸达清 | 江克 | 533421101205GB02463F00010001 | 385.33 | 1077.93 | 住宅 |
13 | 青定主 | 左瓜 | 533421101203GB00938F00010001 | 400.00 | 571.54 | 住宅 |
14 | 拉茸七林 | 吓那 | 533421101203GB00939F00010001 | 333.34 | 352.48 | 住宅 |
15 | 彭秀芳 | 左瓜 | 533421101203GB00940F00010001 | 333.30 | 409.94 | 住宅 |
16 | 阿坚 | 左瓜 | 533421101203GB00941F00010001 | 333.33 | 492.85 | 住宅 |
17 | 此里 | 左瓜 | 533421101203GB00942F00010001 | 253.63 | 581.29 | 住宅 |
18 | 王献春 | 左瓜 | 533421101203GB00944F00010001 | 333.32 | 1123.38 | 住宅 |
19 | 李鲜 | 桑那 | 533421101205GB02464F00010001 | 300.00 | 250.11 | 住宅 |
20 | 鲁茸批阶 | 桑那 | 533421101205GB02465F00010001 | 490.40 | 1147.08 | 住宅 |
21 | 李国萍 | 桑那 | 533421101205GB02467F00010001 | 255.90 | 303.43 | 住宅 |
22 | 李国建 | 桑那 | 533421101205GB02466F00010001 | 283.63 | 316.02 | 住宅 |
23 | 吾金多吉 | 左瓜 | 533421101203GB00946F00010001 | 333.33 | 442.09 | 住宅 |
24 | 龙春海 | 桑那 | 533421101205GB02468F00010001 | 254.35 | 341.61 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年12月20日