经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登 记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2019年1月2日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 张志强 | 左瓜 | 533421101203GB00914F00010001 | 266.67 | 398.45 | 住宅 |
2 | 竹玛拉初 | 左瓜 | 533421101203GB00917F00010001 | 466.75 | 420.88 | 住宅 |
3 | 七林珠玛 | 左瓜 | 533421101203GB00921F00010001 | 530.70 | 574.97 | 住宅 |
4 | 归球 | 左瓜 | 533421101203GB00922F00010001 | 366.67 | 322.95 | 住宅 |
5 | 王金灿 | 北门 | 533421101205GB02432F00010001 533421101205GB02432F00020001 | 533.34 | 744.66 | 住宅 |
6 | 齐绍山 | 金龙 | 533421101205GB02433F00010001 | 298.98 | 354.54 | 住宅 |
7 | 李娟 | 桑那 | 533421101205GB02435F00010001 | 193.32 | 258.06 | 住宅 |
8 | 安吾扎巴 | 左瓜 | 533421101205GB02438F00010001 | 280.00 | 349.02 | 住宅 |
9 | 格茸竹玛 | 左瓜 | 533421101205GB02440F00010001 | 280.00 | 377.10 | 住宅 |
10 | 亲仁央宗 | 吾吕 | 533421101205GB02441F00010001 | 400.00 | 526.70 | 住宅 |
11 | 扎史永次 | 桑那 | 533421101205GB02442F00010001 | 254.35 | 335.44 | 住宅 |
12 | 韦芳 | 桑那 | 533421101205GB02443F00010001 | 254.35 | 306.49 | 住宅 |
13 | 王建康 | 左瓜 | 533421101203GB00924F00010001 | 266.66 | 371.62 | 住宅 |
14 | 丁学军 | 左瓜 | 533421101203GB00925F00010001 | 261.30 | 337.81 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年12月12日