经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登 记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年12月31日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 孙建琼 | 北门 | 533421101205GB02414F00010001 | 400.00 | 418.79 | 住宅 |
2 | 熊顺兰 | 桑那 | 533421101205GB02415F00010001 | 288.89 | 289.21 | 住宅 |
3 | 拉茸追马 | 左瓜 | 533421101203GB00908F00010001 | 333.33 | 396.22 | 住宅 |
4 | 央宗 | 旺池卡 | 533421101203GB00909F00010001 | 266.69 | 315.68 | 住宅 |
5 | 松杰初母 | 左瓜 | 533421101205GB02416F00010001 | 533.33 | 1930.51 | 住宅 |
6 | 杨晓玲 | 左瓜 | 533421101203GB00910F00010001 | 310.60 | 338.06 | 住宅 |
7 | 张金花 | 仓房 | 533421101205GB02418F00010001 | 358.86 | 710.65 | 住宅 |
8 | 次里农布 | 金龙 | 533421101205GB02417F00010001 | 193.67 | 295.64 | 住宅 |
9 | 宋香君 | 北门 | 533421101205GB02419F00010001 | 328.46 | 288.07 | 住宅 |
10 | 杨丽群 | 桑那 | 533421101205GB02424F00010001 | 300.00 | 332.34 | 住宅 |
11 | 董绍旭 | 桑那 | 533421101205GB02431F00010001 | 272.93 | 252.37 | 住宅 |
12 | 刀保勤 | 桑那 | 533421101205GB02430F00010001 | 333.40 | 463.48 | 住宅 |
13 | 拉茸吹批 | 左瓜 | 533421101203GB00915F00010001 | 266.90 | 332.20 | 住宅 |
14 | 农秀英 | 左瓜 | 533421101203GB00916F00010001 | 266.70 | 380.05 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年12月10日