经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登 记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年12月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 竹玛拉初 | 左瓜 | 533421101203GB00875F00010001 | 400.00 | 509.53 | 住宅 |
2 | 扎批 | 北门 | 533421101205GB02395F00010001 | 399.99 | 694.90 | 住宅 |
3 | 陈建波 | 桑那 | 533421101205GB02398F00010001 533421101205GB02398F00020001 | 533.33 | 643.70 | 住宅 |
4 | 李秀春 | 桑那 | 533421101205GB02391F00010001 533421101205GB02391F00020001 | 264.14 | 332.62 | 住宅 |
5 | 吾杰春宗 | 左瓜 | 533421101203GB00876F00010001 | 266.90 | 377.19 | 住宅 |
6 | 肖雪燕 | 桑那 | 533421101205GB02399F00010001 533421101205GB02399F00020001 | 533.33 | 643.70 | 住宅 |
7 | 鲁茸央宗 | 左瓜 | 533421101203GB00877F00010001 | 334.42 | 377.92 | 住宅 |
8 | 鲁茸都杰 | 左瓜 | 533421101203GB00878F00010001 | 334.42 | 372.76 | 住宅 |
9 | 张继牛 | 北门 | 533421101205GB02400F00010001 | 350.13 | 336.91 | 住宅 |
10 | 齐琼山 | 吓那 | 533421101203GB00884F00010001 | 262.00 | 357.56 | 住宅 |
11 | 鲁茸江才 | 汪池卡 | 533421101203GB00887F00010001 | 320.94 | 414.91 | 住宅 |
12 | 央宗 | 桑那 | 533421101205GB02401F00010001 | 533.33 | 562.15 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年12月3日