经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年12月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 赵宏奇 | 桑那 | 533421101205GB02373F00010001 | 333.33 | 278.93 | 住宅 |
2 | 王秀英 | 桑那 | 533421101205GB02376F00010001 | 346.32 | 549.92 | 住宅 |
3 | 李学华 | 桑那 | 533421101205GB02374F00010001 | 333.33 | 317.94 | 住宅 |
4 | 鲁茸央宗 | 左瓜 | 533421101203GB00865F00010001 | 533.34 | 994.89 | 住宅 |
5 | 肖弟 | 左瓜 | 533421101203GB00866F00010001 | 266.67 | 331.67 | 住宅 |
6 | 张薇 | 桑那 | 533421101205GB02375F00010001 | 295.93 | 294.01 | 住宅 |
7 | 代勇恒 | 左瓜 | 533421101203GB00864F00010001 | 266.67 | 334.27 | 住宅 |
8 | 王琳 | 左瓜 | 533421101203GB00867F00010001 533421101203GB00867F00020001 | 533.33 | 786.84 | 住宅 |
9 | 杨永健 | 汪池卡 | 533421101203GB00868F00010001 | 333.33 | 504.80 | 住宅 |
10 | 赵文聪 | 桑那 | 533421101205GB02380F00010001 | 294.75 | 334.26 | 住宅 |
11 | 刘秀梅 | 桑那 | 533421101205GB02381F00010001 | 486.78 | 388.57 | 住宅 |
12 | 刘小勇 | 桑那 | 533421101205GB02382F00010001 | 333.34 | 334.26 | 住宅 |
13 | 七三 | 汪池卡 | 533421101203GB00871F00010001 | 333.33 | 337.11 | 住宅 |
14 | 和丽莎 | 吓那 | 533421101203GB00872F00010001 | 333.34 | 367.66 | 住宅 |
15 | 雀丽东 | 江克 | 533421101205GB02383F00010001 | 279.01 | 478.21 | 住宅 |
16 | 吴建唐 | 左瓜 | 533421101203GB00873F00010001 | 366.67 | 338.76 | 住宅 |
17 | 和秀川 | 桑那 | 533421101205GB02384F00010001 | 533.16 | 306.13 | 住宅 |
18 | 贡秋帕朗 | 吓那 | 533421101203GB00874F00010001 533421101203GB00874F00020001 | 353.33 | 521.04 | 住宅 |
19 | 迪庆安通机动车检测有限公司 |
东城片区
| 533421101205GB02385F00010001 533421101205GB02385F00020001 533421101205GB02385F00030001 | 13304.00 | 1388.55 | 商业 |
20 | 李斌 | 桑那 | 533421101205GB02388F00010001 | 262.80 | 261.32 | 住宅 |
21 | 农布恩主 | 金龙 | 533421101205GB02386F00010001 | 193.67 | 303.41 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年11月29日