经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年12月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 华敢润 | 左瓜 | 533421101203GB00850F00010001 | 298.33 | 293.83 | 住宅 |
2 | 鲁茸农布 | 桑那 | 533421101205GB02349F00010001 | 333.33 | 304.82 | 住宅 |
3 | 张春花 | 吾吕 | 533421101205GB02355F00010001 | 250.91 | 86.98 | 住宅 |
4 | 文辰刚 | 桑那 | 533421101205GB02356F00010001 | 400.00 | 321.08 | 住宅 |
5 | 蒋学英 | 桑那 | 533421101205GB02358F00010001 | 200.00 | 296.40 | 住宅 |
6 | 蒋学文 | 桑那 | 533421101205GB02359F00010001 | 200.00 | 296.40 | 住宅 |
7 | 喻晓源 | 旺池卡 | 533421101203GB00854F00010001 | 266.67 | 347.78 | 住宅 |
8 | 木柱 | 北门 | 533421101205GB02361F00010001 | 400.00 | 323.46 | 住宅 |
9 | 钟翠芬 | 桑那 | 533421101205GB02362F00010001 | 200.00 | 296.40 | 住宅 |
10 | 蒋垚 | 桑那 | 533421101205GB02364F00010001 | 200.00 | 296.40 | 住宅 |
11 | 赵东晋 | 桑那 | 533421101205GB02365F00010001 | 274.42 | 344.61 | 住宅 |
12 | 周秀丽 | 桑那 | 533421101205GB02366F00010001 | 200.00 | 423.53 | 住宅 |
13 | 七里拉初 | 左瓜 | 533421101203GB00856F00010001 | 266.68 | 335.52 | 住宅 |
14 | 孙秀英 | 左瓜 | 533421101203GB00857F00010001 | 465.80 | 372.81 | 住宅 |
15 | 米兰 | 左瓜 | 533421101203GB00858F00010001 | 533.34 | 969.01 | 住宅 |
16 | 王继武 | 桑那 | 533421101205GB02371F00010001 | 333.33 | 294.99 | 住宅 |
17 | 吴秀英 | 吾吕 | 533421101205GB02372F00010001 | 321.21 | 442.54 | 住宅 |
18 | 鲁茸春宗 | 左瓜 | 533421101203GB00861F00010001 | 266.70 | 459.46 | 住宅 |
19 | 汪堆 | 左瓜 | 533421101203GB00860F00010001 | 533.33 | 627.10 | 住宅 |
20 | 李刚 | 江克 | 533421101205GB02370F00010001 | 307.56 | 323.93 | 住宅 |
21 | 斯南林迁 | 左瓜 | 533421101203GB00859F00010001 | 266.70 | 459.46 | 住宅 |
22 | 拉茸立巴 | 左瓜 | 533421101203GB00862F00010001 | 533.33 | 663.58 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年11月27日