经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年12月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 魏东 | 北门 | 533421101205GB02402F00010001 | 333.33 | 365.96 | 住宅 |
2 | 张宾强 | 左瓜 | 533421101203GB00891F00010001 | 333.34 | 386.57 | 住宅 |
3 | 冯春花 | 左瓜 | 533421101203GB00890F00010001 | 333.34 | 386.57 | 住宅 |
4 | 知史旺堆 | 左瓜 | 533421101203GB00892F00010001 | 533.33 | 548.12 | 住宅 |
5 | 汪单 | 左瓜 | 533421101203GB00893F00010001 | 533.34 | 530.03 | 住宅 |
6 | 诺杰 | 左瓜 | 533421101203GB00894F00010001 | 266.70 | 383.82 | 住宅 |
7 | 沈学书 | 左瓜 | 533421101203GB00897F00010001 | 239.99 | 258.28 | 住宅 |
8 | 竹妈去初 | 左瓜 | 533421101203GB00895F00010001 | 302.29 | 357.39 | 住宅 |
9 | 齐晓梅 | 左瓜 | 533421101203GB00896F00010001 | 302.29 | 357.39 | 住宅 |
10 | 陆学文 | 左瓜 | 533421101203GB00898F00010001 | 240.00 | 262.33 | 住宅 |
11 | 李学军 | 左瓜 | 533421101203GB00899F00010001 | 533.33 | 453.78 | 住宅 |
12 | 马宗灵 | 左瓜 | 533421101203GB00900F00010001 | 339.89 | 276.73 | 住宅 |
13 | 格茸尼玛 | 左瓜 | 533421101203GB00905F00010001 | 265.25 | 315.11 | 住宅 |
14 | 拉茸知诗 | 左瓜 | 533421101203GB00903F00010001 | 233.15 | 341.19 | 住宅 |
15 | 木爱华 | 左瓜 | 533421101203GB00904F00010001 | 315.77 | 345.93 | 住宅 |
16 | 班马初木 | 左瓜 | 533421101203GB00902F00010001 | 266.66 | 344.12 | 住宅 |
17 | 和丽辉 | 桑那 | 533421101205GB02409F00010001 | 237.30 | 276.05 | 住宅 |
18 | 张雯 | 桑那 | 533421101205GB02410F00010001 | 261.39 | 309.12 | 住宅 |
19 | 尼玛 | 左瓜 | 533421101203GB00907F00010001 | 266.67 | 315.70 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年12月6日