经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年12月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 梁仙 | 北门 | 533421101205GB02339F00010001 | 499.99 | 357.88 | 住宅 |
2 | 刘明月 | 北门 | 533421101205GB02338F00010001 533421101205GB02338F00020001 | 400.00 | 643.81 | 住宅 |
3 | 杨雄 | 北门 | 533421101205GB02341F00010001 | 400.00 | 462.36 | 住宅 |
4 | 李晓英 | 吓那 | 533421101203GB00842F00010001 | 274.81 | 356.07 | 住宅 |
5 | 尼玛 | 左瓜 | 533421101203GB00843F00010001 | 166.67 | 264.98 | 住宅 |
6 | 施春松 | 左瓜 | 533421101203GB00837F00010001 | 518.07 | 296.31 | 住宅 |
7 | 鲍丽霞 | 桑那 | 533421101205GB02344F00010001 | 395.55 | 394.39 | 住宅 |
8 | 赵堃 | 桑那 | 533421101205GB02346F00010001 | 395.55 | 416.58 | 住宅 |
9 | 和丽莉 | 左瓜 | 533421101203GB00845F00010001 | 166.67 | 264.98 | 住宅 |
10 | 周建平 | 左瓜 | 533421101203GB00847F00010001 | 166.67 | 264.98 | 住宅 |
11 | 余献英 | 左瓜 | 533421101203GB00846F00010001 | 249.58 | 276.73 | 住宅 |
12 | 金坤艳 | 左瓜 | 533421101203GB00849F00010001 | 249.58 | 276.73 | 住宅 |
13 | 枣丽 | 桑那 | 533421101205GB02347F00010001 | 225.01 | 346.50 | 住宅 |
14 | 杨杰 | 左瓜 | 533421101205GB02348F00010001 | 266.60 | 293.81 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年11月23日