经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年12月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 追玛 | 桑那 | 533421101205GB02321F00010001 | 333.33 | 358.75 | 住宅 |
2 | 杨英 | 桑那 | 533421101205GB02322F00010001 | 333.33 | 284.58 | 住宅 |
3 | 吴涛 | 左瓜 | 533421101203GB00832F00010001 | 334.4 | 359.24 | 住宅 |
4 | 鲁茸登巴 | 左瓜 | 533421101203GB00833F00010001 | 166.67 | 264.98 | 住宅 |
5 | 朱明亮 | 吾吕 | 533421101205GB02323F00010001 | 268.75 | 198.84 | 住宅 |
6 | 林红梅 | 吓那 | 533421101203GB00835F00010001 | 333.34 | 308.57 | 住宅 |
7 | 马勇士 | 旺池卡 | 533421101203GB00834F00010001 | 532.40 | 716.92 | 住宅 |
8 | 张学梅 | 左瓜 | 533421101203GB00836F00010001 | 249.58 | 276.73 | 住宅 |
9 | 赵金虹 | 左瓜 | 533421101203GB00838F00010001 | 240.50 | 336.18 | 住宅 |
10 | 唐荣蓉 | 桑那 | 533421101205GB02328F00010001 | 400.00 | 303.29 | 住宅 |
11 | 易新云 | 吾吕 | 533421101205GB02326F00010001 | 189.00 | 674.32 | 住宅 |
12 | 刘静 | 北门 | 533421101205GB02325F00010001 | 529.87 | 348.45 | 住宅 |
13 | 安吾帕巴 | 北门 | 533421101205GB02329F00010001 | 413.33 | 272.69 | 住宅 |
14 | 李鸿 | 左瓜 | 533421101203GB00839F00010001 | 245.41 | 305.71 | 住宅 |
15 | 陆良才 | 左瓜 | 533421101203GB00840F00010001 | 466.65 | 278.60 | 住宅 |
16 | 冬格竹玛 | 左瓜 | 533421101203GB00841F00010001 | 240.50 | 332.83 | 住宅 |
17 | 江三妹 | 桑那 | 533421101205GB02336F00010001 | 533.33 | 1066.66 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年11月21日