社会救助股、局财务室:
为进一步做好我市农村最低生活保障工作,经研究,决定下发2026年3月份农村最低生活保障资金,2687660.00元(大写:贰佰陆拾捌万柒仟陆佰陆拾圆整)。请财务室配合我股室严肃工作纪律,严格按照保障标准和发放花名册将资 金足额发放至低保对象手中,发放必须坚持公平、公正、公开的原则,不得违规截留、挪用。
特此通知!
附件:香格里拉市2026年3月份农村低保发放资金保障表
香格里拉市民政局
2026年3月3日
附件: | ||||||||||||||||
香格里拉市2026年3月份农村低保发放资金保障表 | ||||||||||||||||
单位名称 | ABC类保障合计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | |||||||||||
ABC保障金合计 | ABC保障户数合计 | ABC保障人数合计 | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 2026年2月系统数据 | |
建塘镇 | 173970 | 319 | 420 | 5 | 17 | 560 | 9520 | 301 | 390 | 410 | 159900 | 13 | 13 | 350 | 4550 | |
虎跳峡镇 | 831570 | 647 | 2070 | 70 | 191 | 560 | 106960 | 363 | 1116 | 410 | 457560 | 214 | 763 | 350 | 267050 | |
小中甸镇 | 90040 | 141 | 215 | 8 | 13 | 560 | 7280 | 132 | 201 | 410 | 82410 | 1 | 1 | 350 | 350 | |
金江镇 | 324840 | 380 | 804 | 40 | 80 | 560 | 44800 | 250 | 444 | 410 | 182040 | 90 | 280 | 350 | 98000 | |
上江乡 | 152940 | 218 | 360 | 19 | 40 | 560 | 22400 | 190 | 309 | 410 | 126690 | 9 | 11 | 350 | 3850 | |
五境乡 | 70060 | 129 | 167 | 8 | 21 | 560 | 11760 | 105 | 120 | 410 | 49200 | 16 | 26 | 350 | 9100 | |
尼西乡 | 99770 | 194 | 235 | 12 | 32 | 560 | 17920 | 169 | 180 | 410 | 73800 | 13 | 23 | 350 | 8050 | |
三坝乡 | 604950 | 583 | 1548 | 74 | 171 | 560 | 95760 | 250 | 454 | 410 | 186140 | 259 | 923 | 350 | 323050 | |
洛吉乡 | 93880 | 119 | 227 | 12 | 19 | 560 | 10640 | 95 | 174 | 410 | 71340 | 12 | 34 | 350 | 11900 | |
格咱乡 | 48800 | 44 | 103 | 13 | 45 | 560 | 25200 | 28 | 55 | 410 | 22550 | 3 | 3 | 350 | 1050 | |
东旺乡 | 196840 | 327 | 491 | 12 | 29 | 560 | 16240 | 278 | 315 | 410 | 129150 | 37 | 147 | 350 | 51450 | |
合计 | 2687660 | 3101 | 6640 | 273 | 658 | 560 | 368480 | 2161 | 3758 | 410 | 1540780 | 667 | 2224 | 350 | 778400 | |
