经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登 记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年11月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 打珍拉姆 | 吓那 | 533421101203GB00801F00010001 | 366.67 | 360.02 | 住宅 |
2 | 张顺华 | 桑那 | 533421101205GB02263F00010001 | 301.69 | 381.05 | 住宅 |
3 | 任宗云 | 吓那 | 533421101205GB02262F00010001 | 236.85 | 313.97 | 住宅 |
4 | 杨锡花 | 桑那 | 327.60 | 318.03 | 住宅 | |
5 | 格茸拉次 | 北门 | 533421101205GB02252F00010001 | 333.34 | 268.4 | 住宅 |
6 | 央占 | 吓那 | 533421101203GB02259F00010001 533421101203GB02259F00020001 | 533.34 | 612.77 | 住宅 |
7 | 陈永军 | 左瓜 | 533421101203GB00800F00010001 | 266.00 | 406.00 | 住宅 |
8 | 唐林 | 吓那 | 533421101205GB00799F00010001 | 280.00 | 322.33 | 住宅 |
9 | 董淑 | 桑那 | 533421101205GB02248F00010001 | 333.33 | 314.9 | 住宅 |
10 | 廖正才 | 桑那 | 533421101205GB0246F00010001 533421101205GB0246F00020001 | 466.67 | 678.68 | 住宅 |
11 | 杨怀德 | 左瓜 | 533421101203GB00796F00010001 | 400.11 | 344.96 | 住宅 |
12 | 廖正平 | 左瓜 | 533421101205GB02247F00010001 533421101205GB02247F00020001 | 484.12 | 655.52 | 住宅 |
13 | 司道勇 | 北门 | 533421101205GB02245F00010001 | 344.21 | 349.21 | 住宅 |
14 | 高盼星 | 仁安路南侧 | 533421101205GB02244F00010001 | 294.54 | 364.65, | 住宅 |
15 | 吴美仙 | 吓那 | 533421101203GB00793F00010001 533421101203GB00793F00020001 | 333.33 | 676.55 | 住宅 |
16 | 次里木 | 左瓜 | 533421101203GB00795F00010001 | 400.12 | 344.96 | 住宅 |
17 | 秋梅 | 桑那 | 533421101205GB02243F00010001 | 333.33 | 12.87 | 住宅 |
18 | 吴玉强 | 吓那 | 533421101203GB00792F00020001 | 333.33 | 612.49 | 住宅 |
19 | 余中生 | 左瓜 | 533421101203GB00791F00010001 | 309.28 | 314.87 | 住宅 |
20 | 章建龙 | 左瓜 | 533421101203GB00790F00010001 | 277.49 | 309.52 | 住宅 |
21 | 拉宗 | 桑那 | 533421101205GB02240F00010001 | 333.33 | 12.87 | 住宅 |
22 | 阿初 | 桑那 | 533421101205GB02238F00010001 | 333.50 | 12.87 | 住宅 |
23 | 央宗 | 桑那 | 533421101205GB02241F00010001 | 269.87 | 362.14 | 住宅 |
24 | 此里卓玛 | 桑那 | 533421101205GB02239F00010001 | 333.16 | 12.87 | 住宅 |
25 | 朱海林 | 旺池卡 | 533421101203GB00789F00010001 | 266.95 | 358.79 | 住宅 |
26 | 朱海全 | 旺池卡 | 533421101203GB00788F00010001 | 276.32 | 358.79 | 住宅 |
27 | 朱立仁 | 旺池卡 | 533421101203GB00787F00010001 | 255.41 | 358.79 | 住宅 |
28 | 傅小明 | 北门 | 533421101205GB02237F00010001 533421101205GB02237F00020001 | 346.48 | 572.97 | 住宅 |
29 | 扎史次木 | 左瓜 | 533421101203GB00786F00010001 | 321.10 | 303.82 | 住宅 |
30 | 龙丽君 | 北门 | 533421101205GB02236F00010001 | 345.37 | 354.42 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年11月7日