经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登 记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年11月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 格玛扎史 | 左瓜 | 533421101203GB00781F00010001 | 249.99 | 393.14 | 住宅 |
2 | 冯骏 | 吓那 | 533421101203GB00783F00010001 | 270.65 | 339.24 | 住宅 |
3 | 翠秀 | 左瓜 | 533421101203GB00780F00010001 | 273.27 | 566.76 | 住宅 |
4 | 杨亮 | 左瓜 | 533421101203GB00782F00020001 | 532.20 | 660.9 | 住宅 |
5 | 单能追玛 | 左瓜 | 533421101205GB02232F00010001 | 400.00 | 553.88 | 住宅 |
6 | 冯建华 | 吓那 | 533421101203GB00785F00010001 | 270.65 | 339.24 | 住宅 |
7 | 洛桑曲丹 | 左瓜 | 533421101203GB00784F00010001 | 233.33 | 344.82 | 住宅 |
8 | 邱映莲 | 桑那 | 533421101205GB02223F00010001 | 333.33 | 306.91 | 住宅 |
9 | 和志刚 | 吾吕 | 533421101205GB02221F00010001 | 177.81 | 214.88 | 住宅 |
10 | 和绍武 | 桑那 | 533421101205GB02224F00010001 | 333.34 | 320.03 | 住宅 |
11 | 梁春秀 | 左瓜 | 533421101203GB00778F00010001 | 300.00 | 394.51 | 住宅 |
12 | 孙诺七林 | 左瓜 | 533421101203GB00776F00010001 | 501.4 | 516.92 | 住宅 |
13 | 格茸吾德 | 吓那 | 533421101203GB00777F00010001 | 280.00 | 349.29 | 住宅 |
14 | 郑华 | 北门 | 533421101205GB02220F00010001 | 528.00 | 398.07 | 住宅 |
15 | 崔志刚 | 桑那 | 533421101205GB02218F00010001 | 333.34 | 352.73 | 住宅 |
16 | 杨云开 | 江克 | 533421101205GB02235F00010001 | 433.33 | 678.45 | 住宅 |
17 | 杨双竹 | 江克 | 533421101205GB02233F00010001 | 433.33 | 675.88 | 住宅 |
18 | 王建英 | 江克 | 533421101205GB02234F00020001 | 533.33 | 518.10 | 住宅 |
19 | 李红艳 | 左瓜 | 533421101203GB00774F00010001 | 473.33 | 416.36 | 住宅 |
20 | 马俊 | 金龙 | 533421101237GB00029F00010001 | 533.33 | 653.23 | 住宅 |
21 | 和志强 | 吓那 | 533421101203GB00775F00010001 | 279.90 | 367.84 | 住宅 |
22 | 七林卓玛 | 金龙 | 533421101205GB02217F00010001 | 528.27 | 1296.88 | 住宅 |
23 | 香市诺霸房地产开发有限责任公司 | 香巴拉大道东侧 | 533421101205GB02222W00000000 | 16764.75 | 27172.80 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年11月5日