经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年11月15日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 和玉龙 | 左瓜 | 533421101203GB00771F00010001 | 266.7 | 312.96 | 住宅 |
2 | 松智芸 | 金龙 | 533421101237GB00026F00010001 533421101237GB00026F00020001 | 418.41 | 606.59 | 住宅 |
3 | 熊继卉 | 左瓜 | 533421101203GB00613F00010001 | 321.10 | 347.24 | 住宅 |
4 | 孙诺曲珍 | 金龙 | 533421101203GB00770F00010001 | 333.34 | 356.57 | 住宅 |
5 | 和丽忠 | 金龙 | 533421101205GB02213F00020001 | 333.34 | 379.2 | 住宅 |
6 | 罗世明 | 左瓜 | 533421101203GB00768F00010001 | 266.67 | 327.87 | 住宅 |
7 | 董尔康 | 金龙 | 533421101203GB00765F00020001 | 200.00 | 346.96 | 住宅 |
8 | 追玛拉初 | 旺池卡 | 533421101203GB00754F00010001 | 333.33 | 1444.43 | 住宅 |
9 | 其林独机 | 吾吕 | 533421101205GB02207F00010001 | 532.81 | 1056.87 | 住宅 |
10 | 龚俊杰 | 吓那 | 533421101203GB00758F00010001 | 298.51 | 340.20 | 住宅 |
11 | 田庆宇 | 桑那 | 533421101205GB02211F00010001 | 306.00 | 382.63 | 住宅 |
12 | 尼玛 | 桑那 | 533421101205GB02208F00010001 | 287.48 | 264.96 | 住宅 |
13 | 和俊 | 吓那 | 533421101203GB00759F00010001 | 298.51 | 340.20 | 住宅 |
14 | 孙诺七林 | 左瓜 | 533421101203GB00760F00010001 | 333.40 | 493.81 | 住宅 |
15 | 杨建民 | 桑那 | 533421101205GB02210F00010001 | 533.34 | 540.51 | 住宅 |
16 | 寸丽松 | 金龙 | 533421101205GB02206F00010001 533421101205GB02206F00020001 | 503.72 | 278.62 | 住宅 |
18 | 干玛次仁 | 北门 | 533421101205GB02212F00010001 | 399.54 | 346.64 | 住宅 |
19 | 张晓琳 | 左瓜 | 533421101203GB00762F00010001 | 275.93 | 609.77 | 住宅 |
20 | 王心梅 | 左瓜 | 533421101203GB00761F00010001 | 400.00 | 543.5 | 住宅 |
21 | 李中校 | 吓那 | 533421101203GB00766F00010001 | 309.11 | 299.8 | 住宅 |
22 | 邓永生 | 左瓜 | 533421101203GB00756F00010001 | 333.33 | 386.57 | 住宅 |
23 | 孙超 | 北门 | 533421101205GB02204F00010001 533421101205GB02204F00020001 | 389.43 | 263.13 | 住宅 |
24 | 春追 | 旺池卡 | 533421101203GB00757F00010001 533421101203GB00757F00020001 | 533.3 | 599.07 | 住宅 |
25 | 七林 | 左瓜 | 533421101203GB00753F00010001 | 333.34 | 452.62 | 住宅 |
26 | 土单初称 | 吓那 | 533421101205GB02202F00010001 | 533.33 | 711.06 | 住宅 |
27 | 李非智 | 北门 | 533421101205GB02203F00010001 | 282.00 | 321.49 | 住宅 |
28 | 孙诺江初 | 吓那 | 533421101203GB00755F00010001 | 329.25 | 362.22 | 住宅 |
29 | 陈树仙 | 吓那 | 533421101203GB00767F00010001 | 266.68 | 299.8 | 住宅 |
30 | 李云志 | 北门 | 533421101205GB02209F00010001 | 239.35 | 331.25 | 住宅 |
31 | 罗世忠 | 左瓜 | 533421101203GB00763F00010001 | 266.67 | 347.42 | 住宅 |
32 | 汪秀兰 | 金龙 | 533421101237GB00027F00010001 533421101237GB00027F00020001 | 436.57 | 607.03 | 住宅 |
33 | 墨尚红 | 桑那 | 533421101205GB02215F00010001 | 266.68 | 323.97 | 住宅 |
34 | 刘建 | 金龙 | 533421101237GB00028F00010001 | 333.33 | 670.74 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年10 月26日