经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登 记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年11月15日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 李光秀 | 左瓜 | 533421101203GB00742F00010001 | 219.07 | 260.72 | 住宅 |
2 | 赵敏 | 金龙 | 533421101203GB00737F00010001 | 333.33 | 327.01 | 住宅 |
3 | 马金凤 | 北门 | 533421101205GB02191F00010001 | 357.25 | 329.78 | 住宅 |
4 | 杨树华 | 金龙 | 533421101205GB02190F00010001 | 247.2 | 258.24 | 住宅 |
5 | 孙诺竹玛 | 吾吕社 | 533421101205GB02189F00010001 | 533.34 | 683.19 | 住宅 |
6 | 和艳琴 | 左瓜 | 533421101203GB00735F00010001 | 310.80 | 311.89 | 住宅 |
7 | 孙铁 | 左瓜 | 533421101203GB00736F00010001 | 333.33 | 509.56 | 住宅 |
8 | 杜发举 | 金龙 | 533421101203GB00734F00010001 | 250.66 | 338.60 | 住宅 |
9 | 蔡银生 | 金龙 | 533421101205GB02184F00010001 | 629.10 | 290.42 | 住宅 |
10 | 杨康 | 吓那 | 533421101203GB00730F00010001 | 325.68 | 281.06 | 住宅 |
11 | 杜绍荣 | 旺池卡 | 533421101203GB00732F00010001 | 249.33 | 331.65 | 住宅 |
12 | 杜绍光 | 旺池卡 | 533421101203GB00733F00010001 | 250.66 | 335.08 | 住宅 |
13 | 杨万强 | 旺池卡 | 533421101203GB00731F00010001 | 250.66 | 290.00 | 住宅 |
14 | 张桂花 | 左瓜 | 533421101203GB00751F00010001 | 266.90 | 343.06 | 住宅 |
15 | 知诗 | 左瓜 | 533421101205GB02210F00010001 533421101205GB02210F00020001 | 533.33 | 736.45 | 住宅 |
16 | 杨东 | 桑那 | 533421101205GB02197F00010001 533421101205GB02197F00020001 533421101205GB02197F00030001 | 466.67 | 730.92 | 住宅 |
18 | 竹玛 | 桑那 | 533421101205GB02198F00010001 | 238.99 | 291.47 | 住宅 |
19 | 杨成勇 | 吾吕 | 533421101205GB02200F00010001 | 200.00 | 386.21 | 住宅 |
20 | 单珍批初 | 左瓜 | 533421101203GB00752F00010001 | 220.00 | 355.31 | 住宅 |
21 | 杨仙妹 | 左瓜 | 533421101203GB00750F00020001 | 333.34 | 308.02 | 住宅 |
22 | 林秀琴 | 左瓜 | 533421101203GB00479F00010001 | 282.36 | 385.27 | 住宅 |
23 | 江初吹张 | 桑那 | 533421101203GB00746F00010001 | 220.00 | 316.36 | 住宅 |
24 | 青农布 | 左瓜 | 533421101203GB00747F00010001 | 266.67 | 269.86 | 住宅 |
25 | 李瑞江 | 左瓜 | 533421101203GB00748F00010001 | 266.00 | 283.11 | 住宅 |
26 | 黑利乐 | 旺池卡 | 533421101203GB00743F00010001 | 400.00 | 884.79 | 住宅 |
27 | 周绍琦 | 左瓜 | 533421101203GB00744F00010001 | 333.34 | 397.89 | 住宅 |
28 | 七林汪丹 | 左瓜 | 533421101203GB00745F00010001 | 266.67 | 405.61 | 住宅 |
29 | 汪堆 | 桑那 | 533421101203GB00740F00010001 | 277.19 | 306.31 | 住宅 |
30 | 小妹 | 江克 | 533421101205GB02193F00010001 | 266.67 | 584.83 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年10 月26日