姓名 | 性别 | 证书类型 | 证书级别 | 职业工种 | 证书编号 | |
卓玛拉姆 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 中式烹调师 | S000053000054223000059 | |
杨卫春 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 保育师 | S000053000054223000045 | |
杨卫春 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 中式烹调师 | S000053000054223000071 | |
和晓东 | 男 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 中式烹调师 | S000053000054223000056 | |
朱琳 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 保育师 | S000053000054223000036 | |
李春花 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 健康管理师 | S000053000054223000099 | |
李春花 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 中式烹调师 | S000053000054223000073 | |
李春花 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 保育师 | S000053000054223000047 | |
施义菊 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 保育师 | S000053000054223000034 | |
施义菊 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 中式烹调师 | S000053000054223000060 | |
董俊 | 男 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 中式烹调师 | S000053000054223000058 | |
董俊 | 男 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 保育师 | S000053000054223000032 | |
成雪萍 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 中式烹调师 | S000053000054223000068 | |
成雪萍 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 保育师 | S000053000054223000041 | |
和娇妍 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 中式烹调师 | S000053000054223000072 | |
陶卫琼 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 保育师 | S000053000054223000046 | |
刘润平 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 保育师 | S000053000054223000039 | |
刘润平 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 中式烹调师 | S000053000054223000066 | |
赵文燕 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 保育师 | S000053000054223000043 | |
庄靖云 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级)保育师 | 保育师 | S000053000054223000035 | |
庄靖云 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级)保育师 | 中式烹调师 | S000053000054223000061 | |
李健琼 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 健康管理师 | S000053000054223000101 | |
李健琼 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 保育师 | S000053000054223000049 | |
李健琼 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 中式烹调师 | S000053000054223000075 | |
次里初姆 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 健康管理师 | S000053000054223000108 | |
向文秀 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 健康管理师 | S000053000054223000096 | |
和静芸 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 中式烹调师 | S000053000054223000070 | |
和静芸 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 保育师 | S000053000054223000044 | |
松桂兰 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 保育师 | S000053000054223000031 | |
松桂兰 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 中式烹调师 | S000053000054223000057 | |
李溶鹏 | 男 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 保育师 | S000053000054223000040 | |
李溶鹏 | 男 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 中式烹调师 | S000053000054223000067 | |
唐玉珍 | 女 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 企业人力资源管理师 | S000053000001213002228 | |
唐玉珍 | 女 | 职业培训师证书 | 高级 | 培训师 | CNH20021997145418K | |
李万发 | 男 | 注册职业资格证书 | 高级 | 职业培训师 | 316602272021001336 | |
李万发 | 男 | 职业技能等级证书 | 高级(三级) | 企业人力资源管理师 | S000053000004213003718 | |
吹批汪杰 | 男 | 职业技能等级证书 | 高级(三级)中式烹调师 | 中式烹调师 | S000053000054223000062 | |
刘润平 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300015 | |
陶卫琼 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300026 | |
卓玛拉姆 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300008 | |
施义菊 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300009 | |
和晓东 | 男 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300004 | |
朱琳 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300011 | |
成雪萍 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300018 | |
和娇妍 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300025 | |
和娇妍 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 维修电工 | 1524020000305656 | |
赵文燕 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300021 | |
庄靖云 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300010 | |
向文秀 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300024 | |
次里初姆 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 动物疫病防治员 | 2047103071300149 | |
和静芸 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300022 | |
松桂兰 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300006 | |
扎史尼玛 | 男 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300005 | |
李溶鹏 | 男 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 劳动关系协调员 | 2024160000300017 | |
李向秋 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 美容师 | 1524102001300174 | |
王新花 | 女 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 美容师 | 1822120000370128 | |
李树罡 | 男 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 中式烹调师 | 1924001065304376 | |
余新华 | 男 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 汽车驾驶员 | 1320300000082 | |
杨焕生 | 男 | 职业资格证书 | 技师(二级) | 中式烹调师 | 1418001274200057 | |
王建忠 | 男 | 职称证书 | 高级农艺师 | 农技土肥推广 | 111106294 | |
余新华 | 男 | 职称证书 | 工程师 | 车辆技术安全 | 2016020229 | |
马涛耀 | 男 | 职称证书 | 助力工程师 | 车辆技术安全 | 2016010295
| |
李健琼 | 女 | 创业培训合格证书 | 讲师 | SIYB | 53340006 | |
李德锋 | 男 | 创业培训合格证书 | 讲师 | SIYB | 53340007 | |
余新华 | 男 | 创业培训合格证书 | 讲师 | SIYB | 53340008 |
公示期间对公示对象有疑问者,可向受理单位反映情况。
受理单位:香格里拉市人社局职业能力建设股
电 话: 0887-8223540
(公示日期:2022年8月18日至2022年8月24日)
香格里拉市人力资源和社会保障局
2022年8月18日