2022年4月29日,报经市扶贫指挥部同意,现下达我局2022年第二产业帮扶资金5393万元。按照《香格里拉市2022年产业发展工作实施方案》,资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
香财农(2022)32号《关于下达2022年省级衔接资金的(涉农整合资金)通知》、香财农(2022)33号《关于下达2022年省级水利专项资金的(涉农整合资金)通知》、香财农(2022)35号《关于下达2022年中央水利专项资金的
(涉农整合资金)通知》。
二、分配原则
按照《香格里拉市2022年产业发展工作实施方案》相关要求,为了顺利推进产业帮扶工作,年底完成目标任务,结合项目推进情况将5393万元资金分配如下:结合项目推进情况,现将资金分配如下:
2022年第二批产业帮扶资金项目分配表(5393万元) | ||||
实施单位 | 项目 | 资金 | 第二批资金 | 备注 |
建塘镇 | 基础设施建设项目 | 500 | 500 | 乡镇资金分配详见附件 |
小中甸镇 | 基地建设项目 | 298 | 298 | |
虎跳峡镇 | 基础设施建设项目 | 531 | 531 | |
金江镇 | 基地建设项目 | 352 | 387 | |
基础设施建设项目 | 35 | |||
上江乡 | 基地建设项目 | 282 | 372 | |
基础设施建设项目 | 90 | |||
五境乡 | 基地建设项目 | 145.08 | 223 | |
基础设施建设项目 | 77.92 | |||
尼西乡 | 基地建设项目 | 8 | 223 | |
基础设施建设项目 | 215 | |||
格咱乡 | 基地建设项目 | 8.2855 | 223 | |
基础设施建设项目 | 214.7145 | |||
东旺乡 | 基地建设项目 | 46.06 | 223 | |
基础设施建设项目 | 176.94 | |||
洛吉乡 | 基地建设项目 | 223 | 223 | |
三坝乡 | 基地建设项目 | 207 | 395 | |
加工车间 | 188 | |||
市农业农村局 | 高标准农田建设 项目 | 1495 | 1795 | |
农产品品牌建设 | 300 | |||
合计 | 5393 | |||
香格里拉市农业农村局
2022年4月30日