2025年7月2日,经报市财政局同意,现下达我局2025年第三批(第二批中央)帮扶资金4196.28万元。按照《2025年第一批退回资金及第二批到位中央资金分配方案》,资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
香财农〔2025〕30号《关于下达 2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》、香财农〔2025〕31号《关于收回并重新调整下达2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。
分配原则按照《2025年第一批退回资金及第二批到位中央资金分配方案》相关要求,为了顺利推进全市农业项目工作,结合项目推进情况将4196.28万元资金分配如下:
2025年第一批退回资金及第二批到位中央资金分配表(4196.28万元)
实施主体 | 项目类型 | 计划分配资金 | 合计 | 备注 |
建塘镇人民政府 | 香格里拉市“千万工程”示范村项目 | 240 | 610 | |
香格里拉市产业园区巩固提升项目 | 55 | |||
村集体经济 | 315 | 第一批退回资金560万元里安排 | ||
小中甸镇人民政府 | 香格里拉市产业园区巩固提升项目(油料加工坊改造) | 80 | 172.49 | |
联农带农新型农业经营主体奖补项目 | 39.99 | |||
村集体经济 | 52.5 | 第一批退回资金560万元里安排 | ||
虎跳峡镇人民政府 | 基础设施建设项目 | 86.9 | 86.9 | |
金江镇人民政府 | 基础设施建设项目 | 202.43 | 202.43 | |
上江乡人民政府 | 基地建设项目 | 7.18 | 109.18 | |
基础设施建设项目 | 45 | |||
加工流通项目 | 57 | |||
尼西乡人民政府 | 基地建设项目 | 610 | 662.5 | |
村集体经济 | 52.5 | 第一批退回资金560万元里安排 | ||
格咱乡人民政府 | 香格里拉市“千万工程”示范村项目 | 240 | 285 | |
基础设施建设项目 | 45 | |||
东旺乡人民政府 | 基地建设项目 | 195.4 | 468.4 | |
加工流通项目 | 98 | |||
基础设施建设项目 | 175 | |||
洛吉乡人民政府 | 基地建设项目 | 2 | 289 | |
基础设施建设项目 | 47 | |||
香格里拉市“千万工程”示范村项目 | 240 | |||
三坝乡人民政府 | 基地建设项目 | 176 | 215.38 | |
基础设施建设项目 | 26 | |||
联农带农新型农业经营主体奖补项目 | 13.38 | |||
市农业农村局 | 高标准农田建设 | 500 | 1095 | |
高原马铃薯种薯品种研发与优质、高产规模化种薯种植项目 | 400 | |||
香格里拉市雨露计划项目 | 190 | |||
项目前期经费 | 5 | |||
4196.28 | 4196.28 |
香格里拉市农业农村局
2025年7月4日