2024年5月6日,经报市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组同意,现下达我局2024年第二批衔接资金2482万元。按照《香格里拉市2024年第二批衔接资金实施方案》,资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
香财农〔2024〕34号《关于下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。
二、分配原则
按照《香格里拉市2024年第二批衔接资金实施方案》相关要求,为了顺利推进全市农业项目工作,结合项目推进情况将2482万元资金分配如下:
2024年第二批衔接资金项目分配表(2482万元) | |||
实施单位 | 项目 | 资金 | 第二批资金 |
建塘镇 | 产业帮扶奖补项目 | 103.19 | 123.19 |
人居环境整治项目 | 20 | ||
小中甸镇 | 产业帮扶奖补项目 | 221.22 | 231.22 |
人居环境整治项目 | 10 | ||
虎跳峡镇 | 产业帮扶奖补项目 | 162.36 | 175.36 |
人居环境整治项目 | 13 | ||
金江镇 | 产业帮扶奖补项目 | 48.71 | 61.71 |
人居环境整治项目 | 13 | ||
上江乡 | 产业帮扶奖补项目 | 72.59 | 82.59 |
人居环境整治项目 | 10 | ||
五境乡 | 产业帮扶奖补项目 | 28.98 | 36.98 |
人居环境整治项目 | 8 | ||
尼西乡 | 产业帮扶奖补项目 | 2.48 | 12.48 |
人居环境整治项目 | 10 | ||
格咱乡 | 产业帮扶奖补项目 | 12.29 | 12.29 |
东旺乡 | 产业帮扶奖补项目 | 50.15 | 55.15 |
人居环境整治项目 | 5 | ||
洛吉乡 | 产业帮扶奖补项目 | 31.54 | 36.54 |
人居环境整治项目 | 5 | ||
三坝乡 | 产业帮扶奖补项目 | 114.57 | 120.57 |
人居环境整治项目 | 6 | ||
市农业农村局 | 高标准农田建设项目 | 1408.22 | 1533.92 |
2024年春季学期雨露计划补助项目 | 125.7 | ||
合计 | 2482 | ||
香格里拉市农业农村局
2024年5月21日