2024年1月30日,经报市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组同意,现下达我局2024年第一批帮扶资金14501万元。按照《香格里拉市2024年第一批帮扶项目资金实施方案》,资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
香财农〔2024〕10号《关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。
二、分配原则
按照《香格里拉市2024年第一批帮扶项目资金实施方案》相关要求,为了顺利推进全市农业项目工作,结合项目推进情况将14501万元资金分配如下:
2024年第一批帮扶资金项目分配表(14501万元) | |||
实施单位 | 项目 | 资金 (万元) | 第一批资金 (万元) |
建塘镇 | 产业基地建设项目 | 600 | 1260 |
加工物流 | 260 | ||
产业配套基础设施建设项目 | 400 | ||
小中甸镇 | 产业基地建设项目 | 770 | 1630 |
加工物流 | 250 | ||
产业配套基础设施建设项目 | 70 | ||
其他产业项目 | 150 | ||
千万工程示范项目 | 390 | ||
虎跳峡镇 | 产业基地建设项目 | 100 | 1330 |
加工物流 | 604 | ||
产业配套基础设施建设项目 | 176 | ||
村集体经济 | 350 | ||
千万工程示范项目 | 100 | ||
金江镇 | 产业基地建设项目 | 530 | 1220 |
产业配套基础设施建设项目 | 480 | ||
千万工程示范项目 | 210 | ||
上江乡 | 产业配套基础设施建设项目 | 140 | 240 |
千万工程示范项目 | 100 | ||
五境乡 | 加工物流 | 130 | 900 |
产业配套基础设施建设项目 | 160 | ||
其他产业项目 | 300 | ||
村集体经济 | 210 | ||
千万工程示范项目 | 100 | ||
尼西乡 | 产业基地建设项目 | 312 | 1157.6 |
加工物流 | 424 | ||
产业配套基础设施建设项目 | 321.6 | ||
千万工程示范项目 | 100 | ||
格咱乡 | 产业基地建设项目 | 60 | 550 |
加工物流 | 370 | ||
产业配套基础设施建设项目 | 120 | ||
东旺乡 | 产业基地建设项目 | 1052 | 1358 |
加工物流 | 30 | ||
产业配套基础设施建设项目 | 276 | ||
洛吉乡 | 产业基地建设项目 | 213 | 749 |
加工物流 | 370 | ||
产业配套基础设施建设项目 | 166 | ||
三坝乡 | 产业基地建设项目 | 373.2 | 719.4 |
加工物流 | 231 | ||
产业配套基础设施建设项目 | 115.2 | ||
市农业农村局 | 食用菌产业发展项目 | 1000 | 3887 |
坡耕地提质改造项目 | 1787 | ||
产业提质增效项目 | 600 | ||
合计 | 14501 | ||
香格里拉市农业农村局
2024年1月31日