2023年9月18日,经报市扶贫指挥部同意,现下达我局2023年第四批产业帮扶资金2003.66万元。按照《香格里拉市2023年农业产业工作方案》,资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
香财农〔2023〕75号《关于下达 2023 年省级衔接资金(涉农整合资金)的通知》。
二、分配原则
按照《香格里拉市2023年农业产业工作方案》相关要求,为了顺利推进产业帮扶工作,年底完成目标任务,结合项目推进情况将2003.66万元资金分配如下:
2023年第四批产业帮扶项目资金分配表(2003.66万元) | |||
实施单位 | 项目 | 资金 | 第四批资金 |
建塘镇 | 基地建设项目 | 270 | 320 |
基础设施建设项目 | 50 | ||
虎跳峡镇 | 基地建设项目 | 64 | 100 |
加工物流 | 36 | ||
金江镇 | 基地建设项目 | 30 | 30 |
三坝乡 | 基地建设项目 | 16.6048841 | 113.76 |
基础设施建设项目 | 26.2912549 | ||
加工物流 | 70.863861 | ||
市农业农村局 | 蓝莓数字农业产业园 | 250 | 1439.9 |
蓝莓基地冷链物流建设项目 | 150 | ||
马铃薯种业振兴 | 250 | ||
高标准农田建设项目 | 550 | ||
第三次全国土壤普查项目 | 239.9 | ||
合计 | 2003.66 | ||
香格里拉市农业农村局
2023年9月18日