2023年3月30日,经报市扶贫指挥部同意,现下达我局2023年第二批产业帮扶资金6787万元。按照《香格里拉市2023年农业产业工作方案》,资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
香财农〔2023〕23号《关于下达 2023 年省级衔接资金(涉农整合资金)的通知》、香财农〔2023〕45号《关于下达2023 年省级衔接资金(涉农整合资金)的通知》。
二、分配原则
按照《香格里拉市2023年农业产业工作方案》相关要求,为了顺利推进产业帮扶工作,年底完成目标任务,结合项目推进情况将6787万元资金分配如下:
2023年第二批涉农整合资金项目分配表(6787万元) | |||
实施单位 | 项目 | 资金 (万元) | 第二批资金 (万元) |
建塘镇 | 基地建设项目 | 320 | 400 |
基础设施建设项目 | 80 | ||
小中甸镇 | 基地建设项目 | 179.3075 | 250 |
基础设施建设项目 | 50 | ||
其他(生产奖补) | 20.6925 | ||
虎跳峡镇 | 基地建设项目 | 265.205486 | 420 |
加工物流 | 85.194514 | ||
基础设施建设项目 | 69.6 | ||
金江镇 | 基地建设项目 | 355 | 420 |
基础设施建设项目 | 65 | ||
特色畜禽饲草加工建设项目 | 900 | 900 | |
上江乡 | 基地建设项目 | 74.685 | 100 |
基础设施建设项目 | 25.315 | ||
五境乡 | 基地建设项目 | 10 | 150 |
基础设施建设项目 | 55.3 | ||
加工物流 | 34.7 | ||
品牌打造 | 50 | ||
尼西乡 | 基地建设项目 | 240 | 240 |
格咱乡 | 基地建设项目 | 150 | 150 |
洛吉乡 | 基地建设项目 | 15.5 | 100 |
基础设施建设项目 | 84.5 | ||
三坝乡 | 基地建设项目 | 31.8 | 157 |
基础设施建设项目 | 19 | ||
加工物流 | 106.2 | ||
市农业农村局 | 一县一业 | 250 | 3500 |
动物疫防控 | 100 | ||
农产品品牌建设 | 100 | ||
高标准农田建设 | 1500 | ||
人居环境整治提升工程 | 1000 | ||
种业振兴-马铃薯种薯基地建设项目 | 200 | ||
数字化蓝莓产业园建设项目 | 350 | ||
合计 | 6787 |
香格里拉市农业农村局
2023年3月30日