2023年3月5日,报经市扶贫指挥部同意,现下达我局2023年第一批产业帮扶资金14607万元。按照《香格里拉市2023年农业产业工作方案》,资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
香财农〔2023〕10号《关于下达 2023 年中央衔接资金(涉农整合资金)的通知》。
二、分配原则
按照《香格里拉市2023年农业产业工作方案》相关要求,为了顺利推进产业帮扶工作,年底完成目标任务,结合项目推进情况将14607万元资金分配如下:结合项目推进情况,现将资金分配如下:
2023年第一批产业帮扶资金项目分配表(14607万元) | |||
实施单位 | 项目 | 资金 | 第一批资金 |
建塘镇 | 基地建设项目 | 650 | 952 |
农业产业生产综合奖补 | 250 | ||
以奖代补(土地流转、劳务用工) | 52 | ||
小中甸镇 | 基地建设项目 | 321.6925 | 971.4569 |
基础设施建设项目 | 99.3075 | ||
加工物流 | 400 | ||
以奖代补(土地流转、劳务用工) | 150.4569 | ||
虎跳峡镇 | 基地建设项目 | 945 | 975.5 |
以奖代补(土地流转、劳务用工) | 30.5 | ||
金江镇 | 基地建设项目 | 574 | 1454 |
基础设施建设项目 | 280 | ||
特色畜禽饲草加工建设 | 600 | ||
上江乡 | 基地建设项目 | 375 | 561.6225 |
基础设施建设项目 | 85.685 | ||
农业产业生产综合奖补 | 75.315 | ||
以奖代补(土地流转、劳务用工) | 25.6225 | ||
五境乡 | 基地建设项目 | 90 | 455.21 |
基础设施建设项目 | 80 | ||
加工物流 | 181 | ||
农业产业生产综合奖补 | 99 | ||
以奖代补(土地流转、劳务用工) | 5.21 | ||
尼西乡 | 基地建设项目 | 75 | 649.55 |
基础设施建设项目 | 90 | ||
加工物流 | 483 | ||
以奖代补(土地流转、劳务用工) | 1.55 | ||
格咱乡 | 基地建设项目 | 207.4472 | 459.4456 |
加工物流 | 231 | ||
农业产业生产综合奖补 | 15.9584 | ||
以奖代补(土地流转、劳务用工) | 5.04 | ||
东旺乡 | 基地建设项目 | 301.466 | 407.6809 |
基础设施建设项目 | 84.7309 | ||
农业产业生产综合奖补 | 21.484 | ||
洛吉乡 | 基础设施建设项目 | 111.527 | 433.135 |
加工物流 | 294.563 | ||
农业产业生产综合奖补 | 23.91 | ||
以奖代补(土地流转、劳务用工) | 3.135 | ||
三坝乡 | 基地建设项目 | 266 | 940.08 |
基础设施建设项目 | 155.264 | ||
加工物流 | 229.8 | ||
农业产业生产综合奖补 | 248.936 | ||
以奖代补(土地流转、劳务用工) | 40.08 | ||
市农业农村局 | 高标准农田建设 | 3500 | 6347.3191 |
“一县一业”特色畜禽牦牛(肉牛)养殖基地建设项目 | 550 | ||
以奖代补(新获得省级龙头企业奖补) | 15 | ||
特色畜禽动物重大疫病防控 | 100 | ||
农业经营主体培育项目 | 182.3191 | ||
人居环境整治提升工程 | 2000 | ||
合计 | 14607 | ||
香格里拉市农业农村局
2023年3月5日