2021年3月16日,报经市扶贫指挥部同意,现下达我局2021年第一产业扶贫资金11991万元。按照《香格里拉市2021年产业发展工作实施方案》,资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
香财农(2021)12号《关于下达2021年(统筹整合涉农资金)第二批中央财政专项扶贫资金的通知》。
二、分配原则
按照《香格里拉市2021年产业发展工作实施方案》相关要求,为了顺利推进产业扶贫工作,年底完成目标任务,结合项目推进情况将11991万元资金分配如下:结合项目推进情况,现将资金分配如下:
2021年第一批产业扶贫资金分配表 | |||||
项目名称 | 建设内容 | 总投资 | 第一批资金 | 项目实施 | 项目主管 |
基地建设补助项目 | 基地建设资金,其中建塘镇387万元、小中甸镇250万元、虎跳峡镇577万元、金江镇503万元、上江乡524万元、五境乡257万元、尼西乡176.9万元、格咱乡168万元、东旺乡151万元、洛吉乡320万元、三坝乡1118万元。 | 14704.9925 | 4431.9 | 各乡镇人民政府 | 市农业农村局 |
基础设施建设补助项目 | 基础设施建设资金,其中建塘镇594万元、小中甸镇380万元、虎跳峡镇930万元、金江镇658万元、上江乡467万元、五境乡470万元、尼西乡624.1万元、格咱乡589万元、东旺乡748万元、洛吉乡555万元、三坝乡165万元。 | 20679.995 | 6180.1 | 各乡镇人民政府 | 市农业农村局 |
高标准农田建设 | 1、木科湾片区渠道78条,总长度为8163米,中心片区1000m3蓄水池2座,500m3蓄水池一座,渠108条,总长度为15523米。 | 3117.17 | 1066 | 市农业农村局 | 市农业农村局 |
高效灌溉节水项目 | 拦水坎3座、沉砂池4座、过滤池5座、蓄水池6座、调节水池30座、灌溉管网45.354公里、渠道盖板532块、出水桩1460个。 | 1586 | 171 | 市农业农村局 | 市农业农村局 |
耕地质量长期定位监测点 | 监测点耕地租赁、监测点基础工程设施建设、监测点专用设备采购、监测点管护及运维、土壤样品采集、监测报告 | 200 | 142 | 市农业农村局 | 市农业农村局 |
合 计 | 40288.1575 | 11991 | |||
香格里拉市农业农村局
2021年3月23日