经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登 记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2019年1月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 扎史拉木 | 左瓜 | 533421101205GB02493F00010001 | 243.03 | 386.41 | 住宅 |
2 | 闹追 | 左瓜 | 533421101203GB00963F00010001 | 351.21 | 481.60 | 住宅 |
3 | 马思翔 | 仓房 | 533421101205GB02494F00010001 533421101205GB02494F00020001 | 371.82 | 898.59 | 住宅 |
4 | 杨贵勇 | 左瓜 | 533421101203GB00962F00010001 | 261.40 | 299.08 | 住宅 |
5 | 朱江 | 金龙 | 533421101205GB02496F00010001 | 264.10 | 673.55 | 住宅 |
6 | 杨金莲 | 左瓜 | 533421101203GB00965F00010001 | 261.40 | 299.08 | 住宅 |
7 | 尹正国 | 左瓜 | 533421101203GB00968F00010001 | 303.60 | 313.73 | 住宅 |
8 | 赵太龙 | 左瓜 | 533421101203GB00966F00010001 | 286.00 | 269.61 | 住宅 |
9 | 鲁茸汪小 | 左瓜 | 533421101203GB00967F00010001 | 333.33 | 372.65 | 住宅 |
10 | 夏志云 | 桑那 | 533421101205GB02498F00010001 | 397.52 | 356.73 | 住宅 |
11 | 江秀英 | 江克 | 533421101205GB02501F00010001 | 235.93 | 536.37 | 住宅 |
12 | 李素云 | 桑那 | 533421101205GB02503F00010001 | 272.55 | 291.36 | 住宅 |
13 | 王康平 | 金龙 | 533421101205GB02500F00010001 | 328.69 | 452.34 | 住宅 |
14 | 陈善波 | 左瓜 | 533421101203GB00969F00010001 | 211.00 | 432.14 | 住宅 |
15 | 丁文艳 | 桑那 | 533421101205GB02502F00010001 | 265.10 | 360.47 | 住宅 |
16 | 丹珍迪钦 | 金龙 | 533421101237GB00033F00010001 | 533.33 | 890.82 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2019年1月9日