经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登 记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2019年1月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 王兆南 | 桑那 | 533421101205GB02472F00010001 | 395.89 | 529.61 | 住宅 |
2 | 此里央金 | 旺池卡 | 533421101203GB00947F00010001 | 230.76 | 342.85 | 住宅 |
3 | 赵宝林 | 金龙 | 533421101205GB02470F00010001 | 533.34 | 481.09 | 住宅 |
4 | 松红武 | 吓那 | 533421101203GB00950F00010001 | 278.90 | 267.43 | 住宅 |
5 | 陈红彩 | 桑那 | 533421101205GB02490F00010001 533421101205GB02490F00020001 | 400.00 | 967.91 | 住宅 |
6 | 陈红云 | 桑那 | 533421101205GB02491F00010001 533421101205GB02491F00020001 | 400.99 | 942.34 | 住宅 |
7 | 徐冬梅 | 北门 | 533421101205GB02488F00010001 | 533.34 | 558.43 | 住宅 |
8 | 林安拉姆 | 吓那 | 533421101203GB00958F00010001 | 483.40 | 379.84 | 住宅 |
9 | 和丽秀 | 桑那 | 533421101205GB02473F00010001 533421101205GB02473F00020001 | 333.33 | 692.54 | 住宅 |
10 | 杨宇宏 | 仁安路南侧 | 533421101205GB02487F00010001 | 346.67 | 320.88 | 住宅 |
11 | 甲玛拉姆 | 吓那 | 533421101203GB00953F00010001 | 505.49 | 477.7 | 住宅 |
12 | 梁春秀 | 左瓜 | 533421101203GB00960F00010001 | 324.95 | 269.36 | 住宅 |
13 | 宋明春 | 左瓜 | 533421101205GB02477F00010001 | 400.00 | 407.58 | 住宅 |
14 | 蒋梅 | 吓那 | 533421101203GB00951F00010001 | 276.06 | 275.08 | 住宅 |
15 | 苟成龙 | 桑那 | 533421101205GB02475F00010001 | 275.67 | 312.45 | 住宅 |
16 | 和丽红 | 桑那 | 533421101205GB02474F00010001 | 257.26 | 329.44 | 住宅 |
17 | 杨丽华 | 金龙 | 533421101205GB02471F00010001 | 336.77 | 383.32 | 住宅 |
18 | 罗丹 | 吓那 | 533421101203GB00948F00010001 | 254.11 | 303.27 | 住宅 |
19 | 姚焕英 | 桑那 | 533421101205GB02484F00010001 | 330.69 | 245.99 | 住宅 |
20 | 李成员 | 吓那 | 533421101203GB00952F00010001 | 285.64 | 298.05 | 住宅 |
21 | 陆晓珊 | 桑那 | 533421101205GB02478F00010001 | 330.68 | 325.44 | 住宅 |
22 | 潘小明 | 桑那 | 533421101203GB00959F00010001 | 333.34 | 362.60 | 住宅 |
23 | 斯那汪堆 | 吾吕 | 533421101205GB02492F00010001 | 400.00 | 1283.58 | 住宅 |
24 | 之史七林 | 左瓜 | 533421101203GB00957F00010001 | 400.31 | 648.24 | 住宅 |
25 | 杨云妹 | 吓那 | 533421101203GB00956F00010001 | 304.17 | 341.48 | 住宅 |
26 | 海中华 | 桑那 | 533421101205GB02476F00010001 | 333.34 | 341.11 | 住宅 |
27 | 单针平初 | 桑那 | 533421101205GB02486F00010001 | 316.02 | 362.25 | 住宅 |
28 | 鲁茸安吾 | 桑那 | 533421101205GB02485F00010001 | 333.33 | 592.65 | 住宅 |
29 | 和杰 | 桑那 | 533421101205GB02416F00010001 | 206.27 | 261.62 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2019年1月7日