经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年12月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 谢学良 | 旺池卡 | 533421101203GB00830F00010001 | 219.81 | 286.90 | 住宅 |
2 | 鄯建国 | 吓那 | 533421101203GB00822F00010001 | 333.34 | 346.49 | 住宅 |
3 | 杨愿菊 | 金龙 | 533421101205GB02315F00010001 533421101205GB02315F00020001 | 399.40 | 573.75 | 住宅 |
4 | 和云春 | 吓那 | 533421101203GB00824F00010001 | 309.02 | 341.67 | 住宅 |
5 | 和红春 | 桑那 | 533421101205GB02298F00010001 | 218.06 | 266.41 | 住宅 |
6 | 邓新华 | 左瓜 | 533421101203GB00818F00010001 | 333.33 | 327.40 | 住宅 |
7 | 松江涛 | 仓房 | 533421101205GB02316F00010001 533421101205GB02316F00020001 | 368.97 | 472.24 | 住宅 |
8 | 和靖雯 | 吓那 | 533421101203GB00823F00010001 | 309.02 | 338.60 | 住宅 |
9 | 施春凤 | 北门 | 533421101205GB02317F00010001 | 341.96 | 266.29 | 住宅 |
10 | 拉茸培初 | 旺池卡 | 533421101203GB00825F00010001 | 333.34 | 371.82 | 住宅 |
11 | 朱华娟 | 左瓜 | 533421101203GB00826F00010001 | 254.13 | 231.38 | 住宅 |
12 | 曾昌兰 | 桑那 | 533421101205GB02318F00010001 | 245.00 | 308.81 | 住宅 |
13 | 青老扎西 | 左瓜 | 533421101203GB00828F00010001 | 333.34 | 500.79 | 住宅 |
14 | 登品 | 左瓜 | 533421101203GB00829F00010001 | 333.34 | 442.67 | 住宅 |
15 | 开主 | 江克 | 533421101205GB02319F00010001 533421101205GB02319F00020001 | 533.33 | 653.71 | 住宅 |
16 | 和凡 | 北门 | 533421101205GB02320F00010001 | 387.20 | 305.82 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年11月19日