经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年12月7日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 鲁品 | 旺池卡 | 533421101203GB00817F00010001 | 412.70 | 519.12 | 住宅 |
2 | 普愿林 | 左瓜 | 533421101203GB00816F00010001 | 533.34 | 1788.08 | 住宅 |
3 | 马伯光 | 左瓜 | 533421101203GB00814F00010001 | 533.34 | 1235.01 | 住宅 |
4 | 白丽忠 | 左瓜 | 533421101203GB00815F00010001 | 401.90 | 367.68 | 住宅 |
5 | 和红春 | 桑那 | 533421101205GB02298F00010001 | 218.06 | 266.41 | 住宅 |
6 | 邓新华 | 左瓜 | 533421101203GB00818F00010001 | 333.33 | 327.40 | 住宅 |
7 | 张秀英 | 桑那 | 533421101205GB02300F00010001 | 373.31 | 308.42 | 住宅 |
8 | 陈燕 | 左瓜 | 533421101203GB00820F00010001 | 249.58 | 276.73 | 住宅 |
9 | 次林培楚 | 左瓜 | 533421101203GB00821F00010001 | 266.67 | 459.46 | 住宅 |
10 | 马白华 | 桑那 | 533421101205GB02308F00010001 | 266.26 | 365.45 | 住宅 |
11 | 唐爱 | 桑那 | 533421101205GB02307F00010001 | 328.60 | 344.78 | 住宅 |
12 | 和志勋 | 左瓜 | 533421101203GB00819F00010001 | 166.67 | 264.98 | 住宅 |
13 | 牛雪松 | 金龙 | 533421101205GB02309F00010001 | 328.29 | 436.71 | 住宅 |
14 | 张子清 | 桑那 | 533421101205GB02312F00010001 | 393.35 | 284.58 | 住宅 |
15 | 汪建华 | 金龙 | 533421101205GB02311F00010001 533421101205GB02311F00020001 | 298.98 | 589.48 | 住宅 |
16 | 马秋莲 | 北门 | 533421101205GB02314F00010001 | 351.68 | 422.48 | 住宅 |
17 | 马欣 | 桑那 | 533421101205GB02310F00010001 | 309.54 | 374.35 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年11月16日