社会救助股、局财务室:
为进一步做好我市农村最低生活保障工作,经研究,决定下发2026年2月份农村最低生活保障资金,2678830.00元(大写:贰佰陆拾柒万捌仟捌佰叁拾圆整)。请财务室配合我股室严肃工作纪律,严格按照保障标准和发放花名册将资 金足额发放至低保对象手中,发放必须坚持公平、公正、公开的原则,不得违规截留、挪用。
特此通知!
附件:香格里拉市2026年2月份农村低保发放资金保障表
香格里拉市民政局
2026年2月2日
附件: | ||||||||||||||||
香格里拉市2026年2月份农村低保发放资金保障表 | ||||||||||||||||
单位名称 | ABC类保障合计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | |||||||||||
ABC保障金合计 | ABC保障户数合计 | ABC保障人数合计 | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 2026年1月系统数据 | |
建塘镇 | 174380 | 320 | 421 | 5 | 17 | 560 | 9520 | 302 | 391 | 410 | 160310 | 13 | 13 | 350 | 4550 | |
虎跳峡镇 | 829630 | 644 | 2063 | 70 | 192 | 560 | 107520 | 364 | 1121 | 410 | 459610 | 210 | 750 | 350 | 262500 | |
小中甸镇 | 87990 | 139 | 210 | 8 | 13 | 560 | 7280 | 130 | 196 | 410 | 80360 | 1 | 1 | 350 | 350 | |
金江镇 | 326890 | 383 | 809 | 40 | 80 | 560 | 44800 | 253 | 449 | 410 | 184090 | 90 | 280 | 350 | 98000 | |
上江乡 | 152940 | 218 | 360 | 19 | 40 | 560 | 22400 | 190 | 309 | 410 | 126690 | 9 | 11 | 350 | 3850 | |
五境乡 | 70060 | 129 | 167 | 8 | 21 | 560 | 11760 | 105 | 120 | 410 | 49200 | 16 | 26 | 350 | 9100 | |
尼西乡 | 99770 | 194 | 235 | 12 | 32 | 560 | 17920 | 169 | 180 | 410 | 73800 | 13 | 23 | 350 | 8050 | |
三坝乡 | 598060 | 579 | 1529 | 73 | 169 | 560 | 94640 | 252 | 457 | 410 | 187370 | 254 | 903 | 350 | 316050 | |
洛吉乡 | 93880 | 119 | 227 | 12 | 19 | 560 | 10640 | 95 | 174 | 410 | 71340 | 12 | 34 | 350 | 11900 | |
格咱乡 | 48800 | 44 | 103 | 13 | 45 | 560 | 25200 | 28 | 55 | 410 | 22550 | 3 | 3 | 350 | 1050 | |
东旺乡 | 196430 | 326 | 490 | 12 | 29 | 560 | 16240 | 277 | 314 | 410 | 128740 | 37 | 147 | 350 | 51450 | |
合计 | 2678830 | 3095 | 6614 | 272 | 657 | 560 | 367920 | 2165 | 3766 | 410 | 1544060 | 658 | 2191 | 350 | 766850 | |
