社会救助股、局财务室:
为进一步做好我市农村最低生活保障工作,经研究,决定下发2026年1月份农村最低生活保障资金,2653130.00元(大写:贰佰陆拾伍万叁仟壹佰叁拾圆整)。请财务室配合我股室严肃工作纪律,严格按照保障标准和发放花名册将资 金足额发放至低保对象手中,发放必须坚持公平、公正、公开的原则,不得违规截留、挪用。
特此通知!
附件:香格里拉市2026年1月份农村低保发放资金保障表
香格里拉市民政局
2026年1月7日
附件: | ||||||||||||||||
香格里拉市2026年1月份农村低保发放资金保障表 | ||||||||||||||||
单位名称 | ABC类保障合计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | |||||||||||
ABC保障金合计 | ABC保障户数合计 | ABC保障人数合计 | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 2025年12月系统数据 | |
建塘镇 | 174380 | 320 | 421 | 5 | 17 | 560 | 9520 | 302 | 391 | 410 | 160310 | 13 | 13 | 350 | 4550 | |
虎跳峡镇 | 801200 | 627 | 1990 | 67 | 186 | 560 | 104160 | 358 | 1094 | 410 | 448540 | 202 | 710 | 350 | 248500 | |
小中甸镇 | 87990 | 139 | 210 | 8 | 13 | 560 | 7280 | 130 | 196 | 410 | 80360 | 1 | 1 | 350 | 350 | |
金江镇 | 328240 | 385 | 809 | 45 | 85 | 560 | 47600 | 260 | 454 | 410 | 186140 | 80 | 270 | 350 | 94500 | |
上江乡 | 154320 | 219 | 363 | 19 | 41 | 560 | 22960 | 191 | 311 | 410 | 127510 | 9 | 11 | 350 | 3850 | |
五境乡 | 69710 | 128 | 166 | 8 | 21 | 560 | 11760 | 105 | 120 | 410 | 49200 | 15 | 25 | 350 | 8750 | |
尼西乡 | 99360 | 193 | 234 | 12 | 32 | 560 | 17920 | 168 | 179 | 410 | 73390 | 13 | 23 | 350 | 8050 | |
三坝乡 | 598410 | 579 | 1530 | 73 | 169 | 560 | 94640 | 252 | 457 | 410 | 187370 | 254 | 904 | 350 | 316400 | |
洛吉乡 | 94290 | 119 | 228 | 12 | 19 | 560 | 10640 | 95 | 175 | 410 | 71750 | 12 | 34 | 350 | 11900 | |
格咱乡 | 48800 | 44 | 103 | 13 | 45 | 560 | 25200 | 28 | 55 | 410 | 22550 | 3 | 3 | 350 | 1050 | |
东旺乡 | 196430 | 325 | 490 | 12 | 29 | 560 | 16240 | 276 | 314 | 410 | 128740 | 37 | 147 | 350 | 51450 | |
合计 | 2653130 | 3078 | 6544 | 274 | 657 | 560 | 367920 | 2165 | 3746 | 410 | 1535860 | 639 | 2141 | 350 | 749350 | |
