社会救助股、局财务室:
为进一步做好我市农村最低生活保障工作,经研究,决定下发2026年7月份农村最低生活保障资金,3006700.00元(大写:叁佰万陆仟柒佰圆整)。请财务室配合我股室严肃工作纪律,严格按照保障标准和发放花名册将资 金足额发放至低保对象手中,发放必须坚持公平、公正、公开的原则,不得违规截留、挪用。
特此通知!
附件:香格里拉市2026年7月份农村低保发放资金保障表
香格里拉市民政局
2026年7月6日
附件: | ||||||||||||||||
香格里拉市2026年7月份农村低保发放资金保障表 | ||||||||||||||||
单位名称 | ABC类保障合计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | |||||||||||
乡镇 | ABC保障金合计 | ABC保障户数合计 | ABC保障人数合计 | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 2026年6月系统数据 |
建塘镇 | 193608 | 318 | 418 | 5 | 17 | 584 | 9928 | 300 | 388 | 460 | 178480 | 13 | 13 | 400 | 5200 | |
虎跳峡镇 | 896764 | 635 | 2008 | 61 | 156 | 584 | 91104 | 355 | 1081 | 460 | 497260 | 219 | 771 | 400 | 308400 | |
小中甸镇 | 100912 | 143 | 216 | 8 | 13 | 584 | 7592 | 134 | 202 | 460 | 92920 | 1 | 1 | 400 | 400 | |
金江镇 | 382556 | 392 | 853 | 39 | 79 | 584 | 46136 | 251 | 447 | 460 | 205620 | 102 | 327 | 400 | 130800 | |
上江乡 | 164720 | 216 | 349 | 19 | 40 | 584 | 23360 | 186 | 296 | 460 | 136160 | 11 | 13 | 400 | 5200 | |
五境乡 | 79556 | 129 | 170 | 9 | 24 | 584 | 14016 | 104 | 119 | 460 | 54740 | 16 | 27 | 400 | 10800 | |
尼西乡 | 113732 | 196 | 242 | 13 | 33 | 584 | 19272 | 169 | 181 | 460 | 83260 | 14 | 28 | 400 | 11200 | |
三坝乡 | 700892 | 598 | 1607 | 73 | 168 | 584 | 98112 | 250 | 453 | 460 | 208380 | 275 | 986 | 400 | 394400 | |
洛吉乡 | 106488 | 120 | 230 | 13 | 22 | 584 | 12848 | 95 | 174 | 460 | 80040 | 12 | 34 | 400 | 13600 | |
格咱乡 | 54836 | 47 | 108 | 13 | 44 | 584 | 25696 | 30 | 59 | 460 | 27140 | 4 | 5 | 400 | 2000 | |
东旺乡 | 212636 | 322 | 473 | 11 | 24 | 584 | 14016 | 277 | 317 | 460 | 145820 | 34 | 132 | 400 | 52800 | |
合计 | 3006700 | 3116 | 6674 | 264 | 620 | 584 | 362080 | 2151 | 3717 | 460 | 1709820 | 701 | 2337 | 400 | 934800 | |
