社会救助股、局财务室:
为进一步做好我市农村最低生活保障工作,经研究,决定下发2026年6月份农村最低生活保障资金,2696200.00元(大写:贰佰陆拾玖万陆仟贰佰圆整)。请财务室配合我股室严肃工作纪律,严格按照保障标准和发放花名册将资 金足额发放至低保对象手中,发放必须坚持公平、公正、公开的原则,不得违规截留、挪用。
特此通知!
附件:香格里拉市2026年6月份农村低保发放资金保障表
(此页无正文)
香格里拉市民政局
2026年6月3日
附件: | ||||||||||||||||
香格里拉市2026年6月份农村低保发放资金保障表 | ||||||||||||||||
单位名称 | ABC类保障合计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | |||||||||||
乡镇 | ABC保障金合计 | ABC保障户数合计 | ABC保障人数合计 | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 2026年5月系统数据 |
建塘镇 | 174380 | 320 | 421 | 5 | 17 | 560 | 9520 | 302 | 391 | 410 | 160310 | 13 | 13 | 350 | 4550 | |
虎跳峡镇 | 812130 | 636 | 2019 | 70 | 192 | 560 | 107520 | 355 | 1086 | 410 | 445260 | 211 | 741 | 350 | 259350 | |
小中甸镇 | 90040 | 142 | 215 | 8 | 13 | 560 | 7280 | 133 | 201 | 410 | 82410 | 1 | 1 | 350 | 350 | |
金江镇 | 336850 | 388 | 839 | 39 | 78 | 560 | 43680 | 251 | 447 | 410 | 183270 | 98 | 314 | 350 | 109900 | |
上江乡 | 148310 | 218 | 349 | 19 | 40 | 560 | 22400 | 188 | 296 | 410 | 121360 | 11 | 13 | 350 | 4550 | |
五境乡 | 71330 | 129 | 169 | 9 | 24 | 560 | 13440 | 104 | 119 | 410 | 48790 | 16 | 26 | 350 | 9100 | |
尼西乡 | 100740 | 194 | 237 | 12 | 33 | 560 | 18480 | 169 | 181 | 410 | 74210 | 13 | 23 | 350 | 8050 | |
三坝乡 | 618410 | 593 | 1588 | 74 | 169 | 560 | 94640 | 249 | 452 | 410 | 185320 | 270 | 967 | 350 | 338450 | |
洛吉乡 | 95710 | 119 | 230 | 13 | 23 | 560 | 12880 | 94 | 173 | 410 | 70930 | 12 | 34 | 350 | 11900 | |
格咱乡 | 50580 | 47 | 108 | 13 | 44 | 560 | 24640 | 30 | 59 | 410 | 24190 | 4 | 5 | 350 | 1750 | |
东旺乡 | 197720 | 327 | 493 | 12 | 29 | 560 | 16240 | 278 | 318 | 410 | 130380 | 37 | 146 | 350 | 51100 | |
合计 | 2696200 | 3113 | 6668 | 274 | 662 | 560 | 370720 | 2153 | 3723 | 410 | 1526430 | 686 | 2283 | 350 | 799050 | |
