社会救助股、局财务室:
为进一步做好我市农村最低生活保障工作,经研究,决定下发2026年5月份农村最低生活保障资金,2695380.00元(大写:贰佰陆拾玖万伍仟叁佰捌拾圆整)。请财务室配合我股室严肃工作纪律,严格按照保障标准和发放花名册将资 金足额发放至低保对象手中,发放必须坚持公平、公正、公开的原则,不得违规截留、挪用。
特此通知!
附件:香格里拉市2026年5月份农村低保发放资金保障表
(此页无正文)
香格里拉市民政局
2026年5月6日
附件: | ||||||||||||||||
香格里拉市2026年5月份农村低保发放资金保障表 | ||||||||||||||||
单位名称 | ABC类保障合计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | |||||||||||
ABC保障金合计 | ABC保障户数合计 | ABC保障人数合计 | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 2026年4月系统数据 | |
建塘镇 | 173970 | 319 | 420 | 5 | 17 | 560 | 9520 | 301 | 390 | 410 | 159900 | 13 | 13 | 350 | 4550 | |
虎跳峡镇 | 828900 | 645 | 2064 | 70 | 192 | 560 | 107520 | 359 | 1103 | 410 | 452230 | 216 | 769 | 350 | 269150 | |
小中甸镇 | 90040 | 142 | 215 | 8 | 13 | 560 | 7280 | 133 | 201 | 410 | 82410 | 1 | 1 | 350 | 350 | |
金江镇 | 332300 | 384 | 826 | 39 | 78 | 560 | 43680 | 251 | 447 | 410 | 183270 | 94 | 301 | 350 | 105350 | |
上江乡 | 148720 | 219 | 350 | 19 | 40 | 560 | 22400 | 189 | 297 | 410 | 121770 | 11 | 13 | 350 | 4550 | |
五境乡 | 70880 | 129 | 169 | 8 | 21 | 560 | 11760 | 105 | 122 | 410 | 50020 | 16 | 26 | 350 | 9100 | |
尼西乡 | 99770 | 193 | 235 | 12 | 32 | 560 | 17920 | 168 | 180 | 410 | 73800 | 13 | 23 | 350 | 8050 | |
三坝乡 | 609090 | 586 | 1560 | 74 | 171 | 560 | 95760 | 250 | 453 | 410 | 185730 | 262 | 936 | 350 | 327600 | |
洛吉乡 | 95710 | 119 | 230 | 13 | 23 | 560 | 12880 | 94 | 173 | 410 | 70930 | 12 | 34 | 350 | 11900 | |
格咱乡 | 50030 | 45 | 106 | 13 | 45 | 560 | 25200 | 29 | 58 | 410 | 23780 | 3 | 3 | 350 | 1050 | |
东旺乡 | 195970 | 326 | 488 | 12 | 29 | 560 | 16240 | 278 | 318 | 410 | 130380 | 36 | 141 | 350 | 49350 | |
合计 | 2695380 | 3107 | 6663 | 273 | 661 | 560 | 370160 | 2157 | 3742 | 410 | 1534220 | 677 | 2260 | 350 | 791000 | |
