社会救助股、局财务室:
为进一步做好我市农村最低生活保障工作,经研究,决定下发2026年4月份农村最低生活保障资金,2678780.00元(大写:贰佰陆拾柒万捌仟柒佰捌拾圆整)。请财务室配合我股室严肃工作纪律,严格按照保障标准和发放花名册将资 金足额发放至低保对象手中,发放必须坚持公平、公正、公开的原则,不得违规截留、挪用。
特此通知!
附件:香格里拉市2026年4月份农村低保发放资金保障表
香格里拉市民政局
2026年4月2日
附件: | ||||||||||||||||
香格里拉市2026年4月份农村低保发放资金保障表 | ||||||||||||||||
单位名称 | ABC类保障合计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | |||||||||||
ABC保障金合计 | ABC保障户数合计 | ABC保障人数合计 | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 2026年3月系统数据 | |
建塘镇 | 173560 | 318 | 419 | 5 | 17 | 560 | 9520 | 300 | 389 | 410 | 159490 | 13 | 13 | 350 | 4550 | |
虎跳峡镇 | 827490 | 643 | 2061 | 69 | 188 | 560 | 105280 | 360 | 1111 | 410 | 455510 | 214 | 762 | 350 | 266700 | |
小中甸镇 | 90040 | 141 | 215 | 8 | 13 | 560 | 7280 | 132 | 201 | 410 | 82410 | 1 | 1 | 350 | 350 | |
金江镇 | 324840 | 381 | 804 | 40 | 80 | 560 | 44800 | 251 | 444 | 410 | 182040 | 90 | 280 | 350 | 98000 | |
上江乡 | 148840 | 216 | 350 | 19 | 40 | 560 | 22400 | 188 | 299 | 410 | 122590 | 9 | 11 | 350 | 3850 | |
五境乡 | 69710 | 128 | 166 | 8 | 21 | 560 | 11760 | 105 | 120 | 410 | 49200 | 15 | 25 | 350 | 8750 | |
尼西乡 | 100180 | 195 | 236 | 12 | 32 | 560 | 17920 | 170 | 181 | 410 | 74210 | 13 | 23 | 350 | 8050 | |
三坝乡 | 604190 | 583 | 1546 | 74 | 171 | 560 | 95760 | 250 | 453 | 410 | 185730 | 259 | 922 | 350 | 322700 | |
洛吉乡 | 93880 | 119 | 227 | 12 | 19 | 560 | 10640 | 95 | 174 | 410 | 71340 | 12 | 34 | 350 | 11900 | |
格咱乡 | 50030 | 45 | 106 | 13 | 45 | 560 | 25200 | 29 | 58 | 410 | 23780 | 3 | 3 | 350 | 1050 | |
东旺乡 | 196020 | 325 | 489 | 12 | 29 | 560 | 16240 | 276 | 313 | 410 | 128330 | 37 | 147 | 350 | 51450 | |
合计 | 2678780 | 3094 | 6619 | 272 | 655 | 560 | 366800 | 2156 | 3743 | 410 | 1534630 | 666 | 2221 | 350 | 777350 | |
