局财务室:
为进一步做好我市农村最低生活保障工作,经研究,决定下发2025年7月份农村最低生活保障资金,2695110.00元(大写:贰佰陆拾玖万伍仟壹佰壹拾圆整)。请财务室配合我股室严肃工作纪律,严格按照保障标准和发放花名册将资 金足额发放至低保对象手中,发放必须坚持公平、公正、公开的原则,不得违规截留、挪用。
特此通知!
附件:香格里拉市2025年7月份农村低保发放资金保障表
香格里拉市民政局
2025年7月3日
附件: | ||||||||||||||||
香格里拉市2025年7月份农村低保发放资金保障表 | ||||||||||||||||
单位名称 | ABC类保障合计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | |||||||||||
ABC保障金合计 | ABC保障户数合计 | ABC保障人数合计 | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 2025年6月系统数据 | |
建塘镇 | 134630 | 174 | 322 | 8 | 23 | 560 | 12880 | 152 | 285 | 410 | 116850 | 14 | 14 | 350 | 4900 | |
虎跳峡镇 | 831510 | 647 | 2070 | 69 | 193 | 560 | 108080 | 358 | 1108 | 410 | 454280 | 220 | 769 | 350 | 269150 | |
小中甸镇 | 76100 | 72 | 181 | 8 | 13 | 560 | 7280 | 63 | 167 | 410 | 68470 | 1 | 1 | 350 | 350 | |
金江镇 | 327060 | 384 | 807 | 47 | 87 | 560 | 48720 | 254 | 439 | 410 | 179990 | 83 | 281 | 350 | 98350 | |
上江乡 | 164690 | 227 | 385 | 21 | 50 | 560 | 28000 | 197 | 324 | 410 | 132840 | 9 | 11 | 350 | 3850 | |
五境乡 | 42680 | 65 | 103 | 6 | 15 | 560 | 8400 | 44 | 58 | 410 | 23780 | 15 | 30 | 350 | 10500 | |
尼西乡 | 45380 | 71 | 106 | 8 | 22 | 560 | 12320 | 50 | 61 | 410 | 25010 | 13 | 23 | 350 | 8050 | |
三坝乡 | 574980 | 557 | 1455 | 78 | 193 | 560 | 108080 | 236 | 420 | 410 | 172200 | 243 | 842 | 350 | 294700 | |
洛吉乡 | 92570 | 117 | 223 | 12 | 20 | 560 | 11200 | 94 | 172 | 410 | 70520 | 11 | 31 | 350 | 10850 | |
格咱乡 | 39440 | 31 | 82 | 12 | 40 | 560 | 22400 | 16 | 39 | 410 | 15990 | 3 | 3 | 350 | 1050 | |
东旺乡 | 76200 | 95 | 186 | 11 | 26 | 560 | 14560 | 62 | 94 | 410 | 38540 | 22 | 66 | 350 | 23100 | |
市本级 | 289870 | 707 | 707 | 0 | 0 | 560 | 0 | 707 | 707 | 410 | 289870 | 0 | 0 | 350 | 0 | |
合计 | 2695110 | 3147 | 6627 | 280 | 682 | 560 | 381920 | 2233 | 3874 | 410 | 1588340 | 634 | 2071 | 350 | 724850 | |
