局财务室:
为进一步做好我市农村最低生活保障工作,经研究,决定下发2025年5月份农村最低生活保障资金,2053922.00元(大写:贰佰零伍万叁仟玖佰贰拾贰圆整)。请财务室配合我股室严肃工作纪律,严格按照保障标准和发放花名册将资 金足额发放至低保对象手中,发放必须坚持公平、公正、公开的原则,不得违规截留、挪用。
特此通知!
附件:香格里拉市2025年5月份农村低保发放资金保障表
香格里拉市民政局
2025年5月6日
附件: 香格里拉市2025年5月份农村低保发放资金保障表 | ||||||||||||||||
单位名称 | ABC类保障合计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | |||||||||||
ABC保障金合计 | ABC保障户数合计 | ABC保障人数合计 | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | ||
建塘镇 | 101882 | 176 | 324 | 8 | 23 | 534 | 12282 | 154 | 287 | 300 | 86100 | 14 | 14 | 250 | 3500 | 2025年4月系统数据 |
虎跳峡镇 | 648896 | 669 | 2145 | 68 | 194 | 534 | 103596 | 371 | 1151 | 300 | 345300 | 230 | 800 | 250 | 200000 | |
小中甸镇 | 55492 | 70 | 175 | 8 | 13 | 534 | 6942 | 61 | 161 | 300 | 48300 | 1 | 1 | 250 | 250 | |
金江镇 | 242174 | 380 | 785 | 46 | 86 | 534 | 45924 | 254 | 430 | 300 | 129000 | 80 | 269 | 250 | 67250 | |
上江乡 | 126050 | 225 | 383 | 21 | 50 | 534 | 26700 | 195 | 322 | 300 | 96600 | 9 | 11 | 250 | 2750 | |
五境乡 | 32910 | 65 | 103 | 6 | 15 | 534 | 8010 | 44 | 58 | 300 | 17400 | 15 | 30 | 250 | 7500 | |
尼西乡 | 35798 | 71 | 106 | 8 | 22 | 534 | 11748 | 50 | 61 | 300 | 18300 | 13 | 23 | 250 | 5750 | |
三坝乡 | 439196 | 552 | 1453 | 78 | 194 | 534 | 103596 | 233 | 417 | 300 | 125100 | 241 | 842 | 250 | 210500 | |
洛吉乡 | 66730 | 113 | 212 | 12 | 20 | 534 | 10680 | 90 | 161 | 300 | 48300 | 11 | 31 | 250 | 7750 | |
格咱乡 | 33810 | 31 | 82 | 12 | 40 | 534 | 21360 | 16 | 39 | 300 | 11700 | 3 | 3 | 250 | 750 | |
东旺乡 | 58584 | 95 | 186 | 11 | 26 | 534 | 13884 | 62 | 94 | 300 | 28200 | 22 | 66 | 250 | 16500 | |
市本级 | 212400 | 708 | 708 | 0 | 0 | 534 | 0 | 708 | 708 | 300 | 212400 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
合计 | 2053922 | 3155 | 6662 | 275 | 683 | 534 | 364722 | 2234 | 3889 | 300 | 1166700 | 640 | 2090 | 250 | 522500 | |
