局财务室:
为进一步做好我市农村最低生活保障工作,经研究,决定下发2025年4月份农村最低生活保障资金,2044916.00元(大写:贰佰零肆万肆仟玖佰壹拾陆圆整)。请财务室配合我股室严肃工作纪律,严格按照保障标准和发放花名册将资 金足额发放至低保对象手中,发放必须坚持公平、公正、公开的原则,不得违规截留、挪用。
特此通知!
附件:香格里拉市2025年4月份农村低保发放资金保障表
香格里拉市民政局
2025年4月2日
附件: 香格里拉市2025年4月份农村低保发放资金保障表 | ||||||||||||||||
单位名称 | ABC类保障合计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | |||||||||||
ABC保障金合计 | ABC保障户数合计 | ABC保障人数合计 | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | ||
建塘镇 | 101882 | 176 | 324 | 8 | 23 | 534 | 12282 | 154 | 287 | 300 | 86100 | 14 | 14 | 250 | 3500 | 2025年3月系统数据 |
虎跳峡镇 | 645840 | 667 | 2143 | 65 | 185 | 534 | 98790 | 370 | 1151 | 300 | 345300 | 232 | 807 | 250 | 201750 | |
小中甸镇 | 55492 | 70 | 175 | 8 | 13 | 534 | 6942 | 61 | 161 | 300 | 48300 | 1 | 1 | 250 | 250 | |
金江镇 | 240374 | 378 | 779 | 46 | 86 | 534 | 45924 | 252 | 424 | 300 | 127200 | 80 | 269 | 250 | 67250 | |
上江乡 | 126050 | 225 | 383 | 21 | 50 | 534 | 26700 | 195 | 322 | 300 | 96600 | 9 | 11 | 250 | 2750 | |
五境乡 | 32742 | 65 | 104 | 5 | 13 | 534 | 6942 | 45 | 61 | 300 | 18300 | 15 | 30 | 250 | 7500 | |
尼西乡 | 34898 | 69 | 103 | 8 | 22 | 534 | 11748 | 48 | 58 | 300 | 17400 | 13 | 23 | 250 | 5750 | |
三坝乡 | 437614 | 549 | 1445 | 79 | 196 | 534 | 104664 | 230 | 414 | 300 | 124200 | 240 | 835 | 250 | 208750 | |
洛吉乡 | 65230 | 112 | 207 | 12 | 20 | 534 | 10680 | 89 | 156 | 300 | 46800 | 11 | 31 | 250 | 7750 | |
格咱乡 | 33810 | 31 | 82 | 12 | 40 | 534 | 21360 | 16 | 39 | 300 | 11700 | 3 | 3 | 250 | 750 | |
东旺乡 | 57384 | 95 | 182 | 11 | 26 | 534 | 13884 | 62 | 90 | 300 | 27000 | 22 | 66 | 250 | 16500 | |
市本级 | 213600 | 712 | 712 | 0 | 0 | 534 | 0 | 712 | 712 | 300 | 213600 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
合计 | 2044916 | 3149 | 6639 | 275 | 674 | 534 | 359916 | 2234 | 3875 | 300 | 1162500 | 640 | 2090 | 250 | 522500 | |
