局财务室:
为进一步做好我市农村最低生活保障工作,经研究,决定下发2023年8月份农村最低生活保障资金,1836302.00元(大写:壹佰捌拾叁万陆仟叁佰零元整)。请财务室配合我股室严肃工作纪律,严格按照保障标准和发放花名册将资金足额发放至低保对象手中,发放必须坚持公平、公正、公开的原则,不得违规截留、挪用。
特此通知。
附件1.香格里拉市2023年8月份农村低保发放资金保障表
香格里拉市民政局
2023年8月3日
香格里拉市2023年8月份农村低保发放资金保障表 | ||||||||||||||||
单位名称 | ABC类保障合计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | |||||||||||
ABC保障金合计 | ABC保障户数合计 | ABC保障人数合计 | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | 保障户数 | 保障人数 | 保障标准 | 保障金额(元) | ||
建塘镇 | 92389 | 196 | 325 | 5 | 16 | 504 | 8064 | 178 | 296 | 275 | 81400 | 13 | 13 | 225 | 2925 | 2023年7月系统数据 |
虎跳峡镇 | 578944 | 687 | 2086 | 61 | 186 | 504 | 93744 | 410 | 1154 | 275 | 317350 | 216 | 746 | 225 | 167850 | |
小中甸镇 | 40098 | 73 | 136 | 9 | 12 | 504 | 6048 | 63 | 123 | 275 | 33825 | 1 | 1 | 225 | 225 | |
金江镇 | 242838 | 376 | 757 | 86 | 197 | 504 | 99288 | 232 | 351 | 275 | 96525 | 58 | 209 | 225 | 47025 | |
上江乡 | 125258 | 224 | 372 | 39 | 102 | 504 | 51408 | 177 | 262 | 275 | 72050 | 8 | 8 | 225 | 1800 | |
五境乡 | 26106 | 62 | 86 | 5 | 14 | 504 | 7056 | 47 | 57 | 275 | 15675 | 10 | 15 | 225 | 3375 | |
尼西乡 | 30196 | 67 | 92 | 8 | 24 | 504 | 12096 | 49 | 56 | 275 | 15400 | 10 | 12 | 225 | 2700 | |
三坝乡 | 371766 | 519 | 1318 | 83 | 204 | 504 | 102816 | 218 | 366 | 275 | 100650 | 218 | 748 | 225 | 168300 | |
洛吉乡 | 58888 | 113 | 202 | 14 | 22 | 504 | 11088 | 87 | 146 | 275 | 40150 | 12 | 34 | 225 | 7650 | |
格咱乡 | 13597 | 20 | 35 | 6 | 18 | 504 | 9072 | 11 | 14 | 275 | 3850 | 3 | 3 | 225 | 675 | |
东旺乡 | 46216 | 89 | 151 | 14 | 29 | 504 | 14616 | 60 | 83 | 275 | 22825 | 15 | 39 | 225 | 8775 | |
市本级 | 201025 | 731 | 731 | 0 | 0 | 504 | 0 | 731 | 731 | 275 | 201025 | 0 | 0 | 225 | 0 | |
开发区 | 8981 | 8 | 21 | 5 | 14 | 504 | 7056 | 3 | 7 | 275 | 1925 | 0 | 0 | 225 | 0 | |
合计 | 1836302 | 3165 | 6312 | 335 | 838 | 504 | 422352 | 2266 | 3646 | 275 | 1002650 | 564 | 1828 | 225 | 411300 | |
