迪庆州生态环境局香格里拉分局2024年度
土壤污染重点监管单位名录公示
根据《云南省土壤污染重点监管单位名录》香格里拉涉及香格里拉市洪鑫矿业有限责任公司、云南省香格里拉市雪鸡坪铜矿、云南迪庆有色金属有限责任公司、迪庆光华冶金炉料有限责任公司、香格里拉市云矿红牛矿业有限公司、香格里拉市神川矿业开发有限责任公司等6家企业,现予以公示。
香格里拉市土壤污染重点监管单位名录(2023年更新)
序号 | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 单位名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 名单来源 |
1 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 | 香格里拉市洪鑫矿业有限责任公司 | 0911|铜矿采选 | 91533421778598875Q() | (综)环境监管重点单位 |
2 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 | 云南省香格里拉市雪鸡坪铜矿 | 0911|铜矿采选 | 91533421219421117N() | (综)环境监管重点单位 |
3 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 | 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 0911|铜矿采选 | 915334007604451096() | 土壤污染重点监管单位、(综)环境监管重点单位 |
4 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 | 迪庆光华冶金炉料有限责任公司 | 3150|铁合金冶炼 | 9153340074526799XE | 土壤污染重点监管单位、(综)环境监管重点单位 |
5 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 | 香格里拉市云矿红牛矿业有限公司 | 0911|铜矿采选 | 915334217755278015() | (综)环境监管重点单位 |
6 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 | 香格里拉市神川矿业开发有限责任公司 | 0911|铜矿采选 | 91533421219421256D() | 土壤污染重点监管单位、(综)环境监管重点单位 |
迪庆州生态环境局香格里拉分局
2024年4月11日