用地单位 | 迪庆藏族自治州应急管理局 | ||
工程名称 | 迪庆州灾害事故监测预警中心建设项目 | ||
建设地点 | 长征大道39号 | ||
土地出让合同号或证号 | 云(2023)香格里拉市不动产权第0004298号 | ||
规划设计条件 | |||
用地面积 | 1487.76平方米 | 建筑面积 | 1594.4平方米 |
建筑密度 | 32% | 容积率 | 1.08 |
绿地率 | 30.44% | 停车位 | 15个 |
建筑高度 | ≤11.5米 | 建筑退让 | / |
其他要求 | / | ||
附宗地图、修建性详细规划图
时间2025年6月18日(公示之日起五天工作日)
地点:香格里拉市自然资源局公示栏。
以上公示内容如有异议,请在公示期限内以书面形式反馈到香格里拉市自然资源局(监督电话:0887-8226314)