| 香格里拉市低收入家庭廉租房租赁补贴发放资金花名册 | |||
| 保障对象:香格里拉市直属城市交通警察大队(临聘人员) 2022年1月-6月(第一、二季度) 单位:元 | |||
| 编号 | 户主姓名 | 保障人口 | 发放金额 |
| 1 | 拉茸七林 | 1 | 1080.00 |
| 2 | 次里农吉 | 1 | 1080.00 |
| 3 | 闵小鹏 | 1 | 1080.00 |
| 4 | 江初农布 | 1 | 1080.00 |
| 5 | 鲁茸楚称 | 1 | 1080.00 |
| 6 | 陈晓艳 | 1 | 1080.00 |
| 7 | 李文彩 | 1 | 1080.00 |
| 8 | 达旺此里 | 1 | 1080.00 |
| 9 | 扎史 | 1 | 1080.00 |
| 10 | 毛毅生 | 1 | 1080.00 |
| 11 | 田兴成 | 1 | 1080.00 |
| 12 | 李杰胜 | 1 | 1080.00 |
| 13 | 龙立峰 | 1 | 1080.00 |
| 14 | 沈彭元 | 1 | 1080.00 |
| 15 | 拉茸农布 | 1 | 1080.00 |
| 16 | 孙诺 | 1 | 1080.00 |
| 17 | 王春芝 | 1 | 1080.00 |
| 18 | 巴桑七林 | 1 | 1080.00 |
| 19 | 鲁茸农布 | 1 | 1080.00 |
| 20 | 鲁茸此里 | 1 | 1080.00 |
| 21 | 此里都吉 | 1 | 1080.00 |
| 22 | 马国忠 | 1 | 1080.00 |
| 23 | 李耀军 | 1 | 1080.00 |
| 24 | 阿楚 | 1 | 1080.00 |
| 25 | 扎西顶巴 | 1 | 1080.00 |
| 26 | 龙立宽 | 1 | 1080.00 |
| 27 | 田宇 | 1 | 1080.00 |
| 28 | 杨春生 | 1 | 1080.00 |
| 29 | 邱鹏全 | 1 | 1080.00 |
| 30 | 江初 | 1 | 1080.00 |
| 合计 | 30 | 32400.00 | |
其余表格详见附件