根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《云南省政府信息公开办法》文件要求,香格里拉市统计局编制了2020年政府信息公开年度报告。全文包括总体情况、主动公开情况、依申请情况,行政复议和行政诉讼情况、改进意见等六部分。报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起。如对本年度报告有疑问,请联系香格里拉市统计局办公室,联系电话:08878222319;通信地址:香格里拉市行政中心3号楼二楼;邮编:674400。
一、总体情况
2020年度,我局以“支部建设提升年”主题教育活动为契机,立足统计职能,坚决贯彻落实中央关于统计改革发展系列文件要求,全面深化统计改革,全力构建现代统计体系,完善统计管理体制,提高统计数据质量,强化统计法治建设,推进重点领域信息公开,积极解读回应热点问题,探索开发多样化统计产品,促进统计工作更加公开透明,政府信息公开工作取得新成效。
一是多种渠道发布统计数据。在政府网站对社会公布全市主要经济指标和分析,使广大人民群众及时了解社会发展运行情况以及存在的问题。通过政府网站累计发布工作动态5条,财政信息2条,经济和社会发展5条。利用宪法日、统计开放日,发放宣传单册350余份。
二是创新编印统计资料。发行《香格里拉市统计年鉴(2019)》100册,每季度编印《统计分析》,发布《香格里拉市2019年国民经济和社会发展公报》等统计分析。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 | 结 | 其 | 尚 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 | 结 | 其 | 尚 | 总计 | 结 | 结 | 其 | 尚 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:
1.公开信息内容有待进一步完善;
2.统计信息发布存在一定延时。
(二)针对问题的改进措施:
1.在今后的工作中将有关的统计报告、信息发布于政府网站。
2.在以后的工作中,及时发布相关信息,使信息的时效性得到加强。
六、其他需要报告的事项
无。