政府信息公开

(市统计局)

索引号
0152861874/201500021
文  号
来 源
统计局
公开日期
2015-04-29
【工作动态】2015年一季度主要经济指标一览表
发布时间:2015-04-29 10:42     浏览次数:908   
字体:[ ]
打印

2015年一季度主要经济指标一览表

2015年一季度主要经济指标一览表
指 标 名 称 计量单位 2014年1-3月 2015年1-3月 比上年同期增减数 (+、-)
绝对数 相对数(%)
一、综合
地区生产总值 万元 117546 125776 8230 6.7
第一产业 万元 5120 5226 106 4.9
第二产业 万元 30085 29773 -312 0.8
工业 万元 23750 22465 -1285 -1.7
建筑业 万元 6335 7308 973 16.2
第三产业 万元 82341 90777 8436 8.7
农村居民人均可支配收入 1151 1289 138 12.0
城镇居民人均可支配收入 6134 6703 569 9.3
二、农业
农业总产值 万元 8275 8449 174 2.1
农作物总播种面积 公顷 6235 6298 63 1.0
(一)粮食作物播种面积 公顷 5462 5430 -32 -0.6
1、谷 物 公顷 4621 4616 -5 -0.1
其中:小麦 公顷 2563 2448 -115 -4.5
其他谷物 公顷 2058 2168 110 5.3
2、豆类 公顷 481 495 14 2.9
3、薯类 公顷 360 319 -41 -11.4
(二)油料作物播种面积 公顷 380 392 12 3.2
猪存栏 231555 228878 -2677 -1.2
牛存栏 120977 121530 553 0.5
羊存栏 70779 70877 98 0.1
猪出栏 30187 32637 2450 8.1
牛出栏 3503 4754 1251 35.7
羊出栏 6844 7458 614 9.0
家禽出栏 98065 103441 5376 5.5
猪肉产量 2330 2519 189 8.1
牛肉产量 526 713 187 35.6
羊肉产量 137 148 11 8.0
禽肉产量 174 185 11 6.3
禽蛋产量 82 82 0 0.0
牛奶产量 1378 1444 66 4.8
二、工业
万元 30559 25422 -5137 -16.8
其中:县级 万元 6655 6361 -294 -4.4
白酒 千升 321 323 2 0.6
其中:县级 千升 302 308 6 2.0
水泥 109325 111115 1790 1.6
其中:县级 109325 111115 1790 1.6
万片 79 80 1 1.3
其中:县级 万片 67 69 2 3.0
大米 268 270 2 0.7
其中:县级 252 254 2 0.8
自来水 万吨 77 72 -5 -6.5
其中:县级 万吨 76 72 -4 -5.3
万块 247 249 2 0.8
其中:县级 万块 229 232 3 1.3
铜金属含量 360 ... ... ...
其中:县级 360 ... ... ...
铁合金 18907 5376 -13531 -71.6
三、批零业
社会消费品零售总额 万元 54070 60737 6667 12.3
批发业销售额 万元 221469 255133 33664 15.2
零售业销售额 万元 41468 49531 8063 19.4
住宿业营业额 万元 6196 6850 654 10.6
餐饮业营业额 万元 7014 8469 1455 20.7
四、固定资产投资
建筑业总产值 万元 16011 7407 -8604 -53.7
500万元以上投资额 万元 61381 77650 16269 26.5
房地产投资 万元 870 600 -270 -31.0
开发区 万元 4728 6725 1997 42.2
五、金融、财政
金融机构各项存款余额 万元 1723197 1816293 93096 5.4
金融机构各项贷款余额 万元 1206020 1184531 -21489 -1.8
县域地方财政总收入 万元 23592 29506 5914 25.1
其中:县级 万元 14250 15532 1282 9.0
公共财政预算收入 万元 14448 15453 1005 7.0
其中:县级 万元 6894 6909 15 0.2
公共财政预算支出 万元 77523 51345 -26178 -33.8
其中:县级 万元 21745 29723 7978 36.7

主办:香格里拉市人民政府 承办:香格里拉市人民政府办公室
地址:迪庆藏族自治州香格里拉市新行政中心1号楼 联系电话:0887-8222511
建议使用1920*1080分辨率/IE9以上浏览器访问达到最佳效果 本站已支持IPV6/IPv4访问
站内不良信息举报电话:0887-8226712