归档时间:2023-09-11
页面已归档
政府信息公开

(市统计局)

索引号
0152861874/201500051
文  号
来 源
统计局
公开日期
2015-11-03
【工作动态】香格里拉市2015年1-9月经济运行一览表
发布时间:2015-11-03 16:56     浏览次数:850   
字体:[ ]
打印

香格里拉市2015年1-9月经济运行一览表

2015年1——9月份主要经济指标一览表
计量单位 2014年1-9 2015年1-9 比上年同期增减数(+、-)
绝对数 相对数(%)
一、综合
地区生产总值 万元 536071 589637 53566 10.3
第一产业 万元 21292 22121 829 6.1
第二产业 万元 177142 192915 15773 11.7
工业 万元 80558 82510 1952 7.2
建筑业 万元 96584 110405 13821 15.8
第三产业 万元 337637 374601 36964 9.8
农村居民人均可支配收入 3746 4187 441 11.8
城镇居民人均可支配收入 17688 19461 1773 10.0
二、农业
农业总产值 万元 39963 41905 1942 4.9
农作物总播种面积 公顷 22266 21810 -456 -2.0
粮食作物播种面积 公顷 17699 16891 -808 -4.6
谷 物 公顷 13862 13362 -500 -3.6
豆 类 公顷 1141 1131 -10 -0.9
薯 类 公顷 2696 2398 -298 -11.1
油料播种面积 公顷 1525 1456 -69 -4.5
烟叶播种面积 公顷 910 675 -235 -25.8
药材播种面积 公顷 1345 1984 639 47.5
蔬菜、瓜果播种面积 公顷 336 350 14 4.2
其他作物播种面积 公顷 451 424 -27 -6.0
预计全年粮食产量 74772 72161 -2611 -3.5
1、畜禽存栏
230987 234388 3401 1.5
121024 119097 -1927 -1.6
70488 70193 -295 -0.4
家禽 691237 660812 -30425 -4.4
2、家禽出栏
83749 89209 5460 6.5
10435 12658 2223 21.3
20096 23319 3223 16.0
家禽 279071 303769 24698 8.9
3、畜禽产品产量
猪肉 6585 6942 357 5.4
牛肉 1565 1898 333 21.3
羊肉 402 464 62 15.4
禽肉 476 522 46 9.7
禽蛋 303 300 -3 -1.0
牛奶 5893 5990 97 1.6
三、工业
现价工业总产值 万元 241447 226434 -15013 -6.2
规模以上工业总产值 万元 209394 191501 -17893 -8.5
现价规上工业增加值 万元 65778 69294 3516 8.0
轻工业 万元 19946 21471 1525 4.0
重工业 万元 45831 47824 1993 9.7
白 酒 千升 2939 2957 18 0.6
水泥 723117 607878 -115239 -15.9
大米 1309 1319 10 0.8
自来水 万吨 391 358 -33 -8.4
铜选矿含铜量 7075 2116 -4959 -70.1
万块 1125 1136 11 1.0
四、批零业
社会消费品零售总额 万元 196339 209259 12920 6.6
批发业销售额 万元 556467 649166 92699 16.7
零售业销售额 万元 169399 184645 15246 9.0
住宿业营业额 万元 17092 19635 2543 14.9
餐饮业营业额 万元 22925 27843 4918 21.5
五、固定资产投资
500万元以上固定资产投资 万元 653037 761170 108133 16.6
房地产投资 万元 26944 18680 -8264 -30.7
开发区 万元 31539 45237 13698 43.4
六、金融、财政
金融机构各项存款余额 万元 1758331 2066497 308166 17.5
金融机构各项贷款余额 万元 1191198 1241442 50244 4.2
财政总收入 万元 59911 66833 6922 11.6
其中:县级 万元 49040 48133 -907 -1.8
公共财政预算收入 万元 45394 45238 -156 -0.3
其中:县级 万元 26502 24594 -1908 -7.2
公共财政预算支出 万元 326114 443293 117179 35.9
其中:县级 万元 160771 249739 88968 55.3
备注:1、生产总值及第一、二、三产业增加值,增量用现价计算,相对数用可比价计算。

2、总指标为县域数据(包括州级单位和开发区),其中项为县级。



主办:香格里拉市人民政府 承办:香格里拉市人民政府办公室
地址:迪庆藏族自治州香格里拉市新行政中心1号楼 联系电话:0887-8222511
建议使用1920*1080分辨率/IE9以上浏览器访问达到最佳效果 本站已支持IPV6/IPv4访问
站内不良信息举报电话:0887-8226712